当前位置: 查预警>> 城市预警>> 余杭区预警>> 水情预警

杭州余杭区最近水情预警信息

杭州余杭区南苕溪余杭水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 03-07 3.23 24 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 03-06 3.52 35 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 03-05 2.69 35 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 03-04 2.72 34 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 03-03 2.88 36 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 03-02 3.89 81 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 03-01 4.12 85 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-29 3.53 0 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-28 3.42 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-26 3.72 78 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-25 3.88 77 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-24 3.9 84 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-23 4.11 83 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-22 3.62 45 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-21 3.01 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-20 3.08 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-19 3.06 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-18 3.26 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-17 3.08 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-16 2.94 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-15 3.17 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-14 3.09 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-13 3.16 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-12 3.13 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-11 3.29 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-10 3.43 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-09 3.21 24 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-08 3.17 26 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-07 3.32 36 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-06 3.28 24 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 02-05 3.41 36 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-23 3 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-23 3 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-22 2.97 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-22 2.97 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-21 3.05 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-21 3.05 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-20 3.04 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-20 3.04 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-19 3.03 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-19 3.03 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-18 2.94 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-18 2.94 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-17 2.88 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-17 2.88 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-16 2.82 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-16 2.82 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-15 2.98 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-15 2.98 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-14 3.09 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-14 3.09 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-13 3.04 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-13 3.04 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-12 3.14 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-12 3.14 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-10 3.04 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-10 3.04 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-10 3.1 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-10 3.1 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-09 2.92 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-09 2.92 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-08 2.81 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-08 2.81 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-07 2.97 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-07 2.97 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-06 2.92 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-06 2.92 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-05 3.15 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-05 3.15 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-04 3.02 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-04 3.02 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-03 2.85 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-03 2.85 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-02 2.95 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-02 2.95 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-01 3.16 15 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 01-01 3.16 15 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-30 3.12 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-30 3.12 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-30 3.04 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-30 3.04 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-29 2.91 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-29 2.91 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-28 2.94 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-28 2.94 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-27 2.73 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-27 2.73 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-26 2.91 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-26 2.91 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-25 2.92 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-25 2.92 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-24 2.93 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-24 2.93 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-23 2.91 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-23 2.91 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-22 2.93 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-22 2.93 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-21 2.99 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-21 2.99 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-20 2.92 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-20 2.92 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-19 3.08 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-19 3.08 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-18 3.25 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-18 3.25 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-17 2.91 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-17 2.91 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-16 3.29 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-16 3.29 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-15 2.94 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-15 2.94 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-14 2.79 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-14 2.79 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-13 2.4 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-13 2.4 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-12 2.07 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-12 2.07 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-11 2.01 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-11 2.01 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-10 1.94 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-10 1.94 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-09 1.87 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-09 1.87 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-08 1.74 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-08 1.74 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-07 1.79 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-07 1.79 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-06 1.78 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-06 1.78 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-05 1.74 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-05 1.74 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-04 1.74 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-04 1.74 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-03 2.21 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-03 2.21 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-02 2.73 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 12-02 2.73 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-30 2.88 14 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-30 2.88 14 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-30 2.82 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-30 2.82 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-29 2.88 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-29 2.88 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-28 3.04 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-28 3.04 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-27 3.21 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-27 3.21 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-26 3.05 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-26 3.05 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-25 3.07 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-25 3.07 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-24 3.12 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-24 3.12 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-23 3.1 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-23 3.1 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-22 2.95 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-22 2.95 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-21 2.8 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-21 2.8 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-20 2.8 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-20 2.8 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-19 2.84 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-19 2.84 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-18 2.87 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-18 2.87 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-17 3.08 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-17 3.08 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-16 3.04 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-16 3.04 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-15 3 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-15 3 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-14 3.1 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-14 3.1 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-13 3.05 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-13 3.05 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-12 3.03 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-12 3.03 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-11 3.04 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-11 3.04 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-10 2.84 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-10 2.84 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-09 3.13 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-09 3.13 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-08 3.05 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-08 3.05 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-07 3.15 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-07 3.15 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-06 2.99 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-06 2.99 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-05 3.01 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-05 3.01 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-03 3.12 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-03 3.12 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-03 2.91 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-03 2.91 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-02 2.38 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-02 2.38 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-01 2.04 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 11-01 2.04 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-31 1.74 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-31 1.74 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-30 1.92 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-30 1.92 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-29 2.94 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-29 2.94 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-28 2.74 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-28 2.74 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-27 2.72 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-27 2.72 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-26 2.74 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-25 2.79 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-25 2.79 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-24 2.71 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-24 2.71 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-23 2.76 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-23 2.76 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-22 2.84 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-22 2.84 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-21 2.99 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-21 2.99 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-20 3.2 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-20 3.2 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-19 3.17 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-19 3.17 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-18 3.08 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-18 3.08 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-17 2.89 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-17 2.89 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-16 2.88 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-16 2.88 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-15 2.88 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-15 2.88 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-14 2.89 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-14 2.89 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-13 2.92 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-13 2.92 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-12 3.01 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-12 3.01 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-11 3.14 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-11 3.14 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-10 3.09 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-10 3.09 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-09 3.02 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-09 3.02 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-08 2.93 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-08 2.93 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-07 3.04 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-07 3.04 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-06 3.07 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-06 3.07 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-05 2.95 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-05 2.95 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-04 2.97 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-04 2.97 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-03 2.95 8 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-03 2.95 8 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-02 3 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-02 3 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-01 2.63 13 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 10-01 2.63 13 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-30 3.52 38 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-30 3.52 38 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-29 3.04 16 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-29 3.04 16 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-28 2.94 30 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-28 2.94 30 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-27 2.84 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-27 2.84 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-26 2.86 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-26 2.86 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-25 2.88 7 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-25 2.88 7 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-24 2.66 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-24 2.66 2 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-23 2.86 9 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-23 2.86 9 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-22 2.87 7 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-22 2.87 7 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-21 3.11 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-21 3.11 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-20 2.8 39 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-20 2.8 39 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-19 3.86 93 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-19 3.86 93 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-18 3.97 94 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-18 3.97 94 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-17 3.6 41 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-17 3.6 41 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-16 3.62 48 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-16 3.62 48 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-15 3.54 14 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-15 3.54 14 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-13 2.92 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-13 2.92 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-12 2.81 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-12 2.81 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-11 2.8 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-11 2.8 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-10 2.84 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-09 2.99 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-09 2.99 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-08 3.03 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-08 3.03 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-07 3.18 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-07 3.18 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-06 3.23 6 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-06 3.23 6 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-05 3.21 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-05 3.21 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-04 1.92 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-04 1.92 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-03 1.98 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-03 1.98 1 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-02 2.58 23 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-02 2.58 23 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-01 3.75 56 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 09-01 3.75 56 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-31 3.68 58 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-31 3.68 58 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-30 3.47 55 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-30 3.47 55 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-29 3.11 41 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-29 3.11 41 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-28 3.11 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-28 3.11 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-27 3 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-27 3 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-26 2.98 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-26 2.98 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-25 3.06 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-25 3.06 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-24 2.95 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-24 2.95 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-23 3.12 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-23 3.12 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-22 3.15 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-22 3.15 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-21 3.08 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-21 3.08 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-20 3.13 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-20 3.13 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-19 3.46 51 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-19 3.46 51 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-18 3.21 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-18 3.21 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-17 3.21 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-17 3.21 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-16 3.12 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-16 3.12 3 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-15 3.32 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-15 3.32 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-14 3.23 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-14 3.23 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-13 3.32 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-13 3.32 5 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-12 3.14 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-12 3.14 4 7.16
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 余杭 08-11 3.23 4 7.16
