当前位置: 查预警>> 水情预警>> 大凌河水情水位>> 锦州义县大凌河水情水位查询

锦州义县大凌河水情水位查询

水文站名称: 义县水文站
水文站类型: 河道站
所属流域: 大凌河
所属水系: 大凌河
河流名称: 大凌河
水文站地址: 锦州市义县义州镇东北街

大凌河今日最新水位变化情况

2024年03月02日辽宁省大凌河流域大凌河义县水文站实时水情

时间: 2024-03-01 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月02日辽宁省大凌河流域大凌河义县水文站实时水情: 大凌河水位: 60.3米,流量: 6米²/秒,警戒水位为: 61.84米,距离预警水位还有1.54米

2024年03月01日辽宁省大凌河流域大凌河义县水文站实时水情

时间: 2024-03-01 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月01日辽宁省大凌河流域大凌河义县水文站实时水情: 大凌河水位: 60.3米,流量: 6米²/秒,警戒水位为: 61.84米,距离预警水位还有1.54米

2024年02月22日辽宁省大凌河流域大凌河义县水文站实时水情

时间: 2024-02-21 08:00:00

水利部信息中心发布2024年02月22日辽宁省大凌河流域大凌河义县水文站实时水情: 大凌河水位: 60.38米,流量: 1米²/秒,警戒水位为: 61.84米,距离预警水位还有1.46米

锦州义县大凌河水位历史记录查询

备注:大凌河水位会根据季节变化,有最高水位情况,也有最低水位情况,水位变化预测特征等,数据来全国水情信息网

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 03-01 60.3 6 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 03-01 60.3 6 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 02-21 60.38 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 02-21 60.38 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 02-11 60.38 0 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 02-11 60.38 0 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 01-21 60.38 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 01-21 60.38 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 01-21 60.38 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 01-21 60.38 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 01-11 60.46 6 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 01-11 60.46 6 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 01-11 60.46 6 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 01-11 60.46 6 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 01-01 60.48 0 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 01-01 60.48 0 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 01-01 60.48 0 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 01-01 60.48 0 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 12-21 60.5 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 12-21 60.5 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 12-21 60.5 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 12-21 60.5 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 12-11 60.3 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 12-11 60.3 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 12-11 60.3 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 12-11 60.3 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 12-01 60.34 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 12-01 60.34 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 11-21 60.32 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 11-21 60.32 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 11-21 60.32 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 11-21 60.32 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 11-11 60.42 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 11-11 60.42 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 11-11 60.42 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 11-11 60.42 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 11-01 60.57 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 11-01 60.57 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 11-01 60.57 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 11-01 60.57 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 10-21 60.5 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 10-21 60.5 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 10-21 60.5 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 10-21 60.5 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 10-11 60.6 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 10-11 60.6 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 10-11 60.6 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 10-11 60.6 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 10-01 60.54 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 10-01 60.54 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 10-01 60.54 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 10-01 60.54 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-30 60.57 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-30 60.57 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-29 60.65 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-29 60.65 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-28 60.76 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-28 60.76 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-27 60.79 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-27 60.79 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-26 60.75 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-26 60.75 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-25 60.62 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-25 60.62 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-24 60.59 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-24 60.59 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-23 60.65 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-23 60.65 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-22 60.63 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-22 60.63 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-21 60.74 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-21 60.74 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-20 60.7 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-20 60.7 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-19 60.7 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-19 60.7 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-18 60.62 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-18 60.62 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-17 60.47 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-17 60.47 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-16 60.5 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-16 60.5 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-15 60.5 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-15 60.5 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-13 60.65 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-13 60.65 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-12 60.44 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-12 60.44 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-11 60.46 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-11 60.46 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-10 60.46 6 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-09 60.49 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-09 60.49 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-08 60.57 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-08 60.57 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-07 60.6 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-07 60.6 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-06 60.65 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-06 60.65 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-05 60.69 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-05 60.69 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-04 60.49 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-04 60.49 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-03 60.51 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-03 60.51 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-02 60.54 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-02 60.54 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-01 60.54 11 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-01 60.54 11 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-31 60.54 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-31 60.54 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-30 60.61 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-30 60.61 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-29 60.68 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-29 60.68 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-28 60.79 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-28 60.79 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-27 60.82 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-27 60.82 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-26 60.8 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-26 60.8 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-25 60.7 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-25 60.7 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-24 60.5 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-24 60.5 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-23 60.28 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-23 60.28 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-22 60.67 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-22 60.67 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-21 60.54 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-21 60.54 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-20 60.61 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-20 60.61 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-19 60.44 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-19 60.44 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-18 60.57 9 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-18 60.57 9 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-17 60.55 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-17 60.55 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-16 60.37 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-16 60.37 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-15 60.4 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-15 60.4 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-14 60.37 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-14 60.37 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-13 60.37 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-13 60.37 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-12 60.3 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-12 60.3 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-11 60.24 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-11 60.24 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-10 60.45 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-10 60.45 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-09 60.5 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-09 60.5 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-08 60.35 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-08 60.35 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-07 60.26 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-07 60.26 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-06 60.77 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-06 60.77 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-05 60.57 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-05 60.57 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-04 60.61 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-04 60.61 15 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-03 60.67 30 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-03 60.67 30 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-02 60.69 31 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-02 60.69 31 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-01 60.71 46 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 08-01 60.71 46 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-31 60.72 46 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-31 60.72 46 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-30 60.78 47 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-30 60.78 47 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-29 60.89 49 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-29 60.89 49 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-28 60.73 49 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-28 60.73 49 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-27 60.53 49 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-27 60.53 49 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-26 59.92 51 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-26 59.92 51 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-25 59.85 59 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-25 59.85 59 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-24 59.88 55 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-24 59.88 55 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-23 59.88 74 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-23 59.88 74 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-22 59.95 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-22 59.95 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-21 59.77 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-21 59.77 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-20 59.77 43 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-20 59.77 43 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-19 60.17 43 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-19 60.17 43 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-18 59.9 43 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-18 59.9 43 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-17 59.88 43 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-17 59.88 43 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-16 60.14 43 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-16 60.14 43 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-15 60.1 44 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-15 60.1 44 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-14 60.24 140 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-14 60.24 140 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-13 60.87 45 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-13 60.87 45 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-12 60.92 45 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-12 60.92 45 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-11 60.92 45 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-10 60.86 45 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-10 60.86 45 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-09 60.83 46 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-09 60.83 46 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-08 60.94 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-08 60.94 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-07 60.74 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-07 60.74 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-06 60.72 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-06 60.72 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-05 60.69 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-05 60.69 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-04 60.69 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-04 60.69 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-03 60.64 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-03 60.64 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-02 60.74 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-02 60.74 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-01 60.6 7 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 07-01 60.6 7 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-30 60.72 41 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-30 60.72 41 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-29 60.69 39 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-29 60.69 39 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-28 61.05 35 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-28 61.05 35 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-27 60.94 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-27 60.94 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-26 60.95 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-26 60.95 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-25 60.89 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-25 60.89 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-24 60.81 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-24 60.81 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-23 60.74 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-23 60.74 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-22 60.85 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-22 60.85 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-21 60.81 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-21 60.81 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-20 60.77 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-20 60.77 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-19 60.78 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-19 60.78 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-18 60.81 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-18 60.81 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-17 60.8 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-17 60.8 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-16 60.84 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-16 60.84 1 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-15 60.86 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-15 60.86 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-14 60.84 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-14 60.84 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-13 60.84 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-13 60.84 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-12 60.82 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-12 60.82 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-11 60.79 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-11 60.79 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-10 60.77 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-10 60.77 2 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-09 60.76 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-09 60.76 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-08 60.75 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-08 60.75 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-07 60.72 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-07 60.72 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-06 60.64 6 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-06 60.64 6 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-05 60.82 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-05 60.82 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-04 60.79 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-04 60.79 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-03 60.79 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-03 60.79 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-02 60.8 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-02 60.8 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-01 60.76 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 06-01 60.76 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-31 60.71 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-31 60.71 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-30 60.76 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-30 60.76 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-29 60.8 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-29 60.8 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-28 60.8 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-28 60.8 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-27 60.78 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-27 60.78 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-26 60.79 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-26 60.79 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-25 60.74 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-25 60.74 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-24 60.69 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-24 60.69 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-23 60.71 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-23 60.71 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-22 60.76 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-22 60.76 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-21 60.69 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-21 60.69 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-20 60.67 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-20 60.67 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-19 60.77 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-19 60.77 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-18 60.7 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-18 60.7 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-17 60.83 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-17 60.83 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-16 60.89 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-16 60.89 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-15 60.856 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-15 60.856 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-14 60.856 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-14 60.856 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-13 60.886 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-13 60.886 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-12 60.856 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-12 60.856 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-11 60.826 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-11 60.826 42 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-10 60.806 41 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-10 60.806 41 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-09 60.756 34 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-09 60.756 34 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-08 60.776 34 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-08 60.776 34 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-07 60.816 34 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-07 60.816 34 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-06 60.726 34 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-06 60.726 34 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-05 60.776 34 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-05 60.776 34 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-04 60.766 34 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 05-04 60.766 34 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 04-19 60.346 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 04-18 60.256 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 04-17 60.256 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 04-16 60.316 4 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 04-15 60.276 8 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 04-14 60.286 20 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 04-13 60.286 20 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 04-12 60.256 20 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 03-11 60.336 37 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 03-11 60.336 37 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 03-01 60.386 35 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 03-01 60.386 35 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 02-21 60.176 10 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 02-21 60.176 10 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 02-11 60.176 10 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 02-11 60.176 10 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 02-01 59.976 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 02-01 59.976 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 01-21 60.076 27 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 01-21 60.076 27 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 01-11 60.266 27 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 01-11 60.266 27 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 01-01 60.206 34 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 01-01 60.206 34 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 12-21 60.406 22 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 12-21 60.406 22 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 12-01 60.416 26 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 12-01 60.416 26 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 11-21 60.306 19 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 11-21 60.306 19 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 11-11 60.216 18 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 11-11 60.216 18 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 11-01 60.846 18 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 11-01 60.846 18 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 10-21 60.836 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 10-21 60.836 3 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 10-11 60.806 4 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 10-11 60.806 4 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 10-01 60.886 5 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 10-01 60.886 5 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-30 60.916 11 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-29 60.916 11 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-28 60.886 11 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-27 60.906 11 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-26 60.896 11 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-25 60.846 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-24 60.836 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-23 60.866 12 61.84
大凌河 辽宁省 大凌河 义县 09-22 60.896 11 61.84
