当前位置: 查预警>> 水情预警>> 白洋河水情水位>> 常德桃源县白洋河水情水位查询

常德桃源县白洋河水情水位查询

水文站名称: 黄石水文站
水文站类型: 水库站
所属流域: 长江
所属水系: 沅水
河流名称: 白洋河
水文站地址: 常德市桃源县黄石镇

白洋河今日最新水位变化情况

2024年03月07日湖南省长江流域白洋河黄石水文站实时水情

时间: 2024-03-07 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月07日湖南省长江流域白洋河黄石水文站实时水情: 白洋河库水位: 81.88米,蓄水量: 210百万米³,入库水量: 0米³/秒

2024年03月06日湖南省长江流域白洋河黄石水文站实时水情

时间: 2024-03-06 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月06日湖南省长江流域白洋河黄石水文站实时水情: 白洋河库水位: 81.89米,蓄水量: 210百万米³,入库水量: 7米³/秒

2024年03月05日湖南省长江流域白洋河黄石水文站实时水情

时间: 2024-03-05 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月05日湖南省长江流域白洋河黄石水文站实时水情: 白洋河库水位: 81.9米,蓄水量: 210百万米³,入库水量: 10米³/秒

常德桃源县白洋河水位历史记录查询

备注:白洋河水位会根据季节变化,有最高水位情况,也有最低水位情况,水位变化预测特征等,数据来全国水情信息网

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 库名 库水位(米) 蓄水量(百万³) 流量(米³/秒)
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.88 210 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.89 210 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.9 210 10
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.89 210 11
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.89 210 11
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.89 210 13
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.87 209 4
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.86 209 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.83 208 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.81 208 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.82 208 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.84 209 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.85 209 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.86 209 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.85 209 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.86 209 12
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.85 209 9
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.82 208 14
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.76 207 20
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.69 205 46
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.51 201 45
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.34 197 28
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.23 195 34
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.09 192 40
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.93 188 55
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.71 183 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.68 183 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.63 182 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.59 181 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.56 180 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.52 179 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.49 179 11
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.49 179 11
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.47 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.47 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.43 177 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.43 177 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.39 176 28
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.39 176 28
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.27 174 13
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.27 174 13
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.21 173 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.21 173 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.2 173 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.2 173 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.2 173 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.2 173 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.19 173 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.19 173 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.19 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.19 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.19 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.19 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.19 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.19 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.19 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.19 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.19 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.19 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.19 172 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.19 172 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.18 172 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.18 172 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.18 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.18 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.18 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.18 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.18 172 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.18 172 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.18 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.18 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.18 172 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.18 172 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.18 172 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.18 172 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.17 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.17 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.17 172 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.17 172 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.17 172 4
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.17 172 4
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.18 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.18 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.18 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.18 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.19 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.19 172 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.2 173 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.2 173 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.35 176 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.35 176 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.35 176 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.35 176 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.4 177 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.4 177 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.45 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.45 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.45 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.45 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.46 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.46 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.49 179 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.49 179 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.5 179 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.5 179 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.5 179 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.5 179 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.5 179 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.5 179 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.5 179 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.5 179 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.5 179 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.5 179 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.5 179 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.5 179 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.49 179 5
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.49 179 5
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.48 178 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.48 178 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.47 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.47 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.47 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.47 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.47 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.47 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.47 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.47 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.47 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.47 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.47 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.47 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.47 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.47 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.47 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.47 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.48 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.48 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.48 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.48 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.48 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.48 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.49 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.49 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.48 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.48 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.48 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.48 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.49 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.49 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.49 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.49 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.49 179 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.49 179 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.48 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.48 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.49 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.49 178 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.47 179 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.47 179 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.53 180 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.53 180 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.58 180 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.58 180 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.62 181 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.62 181 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.67 182 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.67 182 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.72 183 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.72 183 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.76 184 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.76 184 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.8 185 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.8 185 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.85 186 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.85 186 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.85 186 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.85 186 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.89 187 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.89 187 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.93 188 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.93 188 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.98 189 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 80.98 189 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.03 190 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.03 190 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.08 191 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.08 191 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.12 192 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.12 192 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.16 193 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.16 193 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.24 195 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.24 195 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.24 195 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.24 195 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.28 196 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.28 196 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.33 197 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.33 197 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.38 198 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.38 198 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.43 199 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.43 199 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.47 200 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.47 200 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.51 201 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.51 201 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.55 202 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.55 202 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.58 203 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.58 203 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.62 203 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.62 203 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.66 204 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.66 204 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.71 205 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.71 205 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.75 206 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.75 206 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.79 207 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.79 207 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.85 209 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.85 209 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.89 210 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.89 210 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.94 211 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.94 211 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.99 212 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.99 212 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.02 213 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.02 213 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.02 213 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.02 213 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.02 213 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.02 213 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.02 213 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.02 213 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.01 213 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.01 213 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.01 213 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.01 213 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82 212 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82 212 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.99 212 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.99 212 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.99 212 4
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.99 212 4
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.97 212 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.97 212 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.96 212 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.96 212 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.95 211 4
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.95 211 4
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.93 211 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.93 211 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.92 210 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.92 210 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.92 210 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.92 210 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.91 210 4
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.91 210 4
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.96 212 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.96 212 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82 212 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82 212 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.04 213 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.04 213 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.04 213 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.04 213 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.04 213 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.04 213 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.03 213 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.03 213 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.02 213 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.02 213 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.02 213 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.02 213 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.01 213 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.01 213 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.99 212 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.99 212 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.99 212 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.99 212 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82 212 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82 212 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82 212 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82 212 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.01 213 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.01 213 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.01 213 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.01 213 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82 212 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82 212 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82 212 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82 212 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.01 213 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.01 213 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 82 212 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.99 212 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.99 212 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.99 212 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.99 212 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.01 213 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.01 213 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.05 214 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.05 214 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.09 215 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.09 215 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.13 215 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.13 215 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.16 216 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.16 216 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.2 217 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.2 217 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.23 218 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.23 218 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.25 219 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.25 219 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.27 219 10
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.27 219 10
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.27 219 23
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.27 219 23
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.22 218 109
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.22 218 109
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.87 209 23
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.87 209 23
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.82 208 23
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.82 208 23
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.77 207 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.77 207 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.67 209 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.67 209 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.93 211 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.93 211 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.98 212 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 81.98 212 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.04 213 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.04 213 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.09 214 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.09 214 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.16 216 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.16 216 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.21 217 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.21 217 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.25 218 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.25 218 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.25 218 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.25 218 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.25 218 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.25 218 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.26 218 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.26 218 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.25 218 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.25 218 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.25 218 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.25 218 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.26 218 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.26 218 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.26 218 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.26 218 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.25 218 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.25 218 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.25 218 9
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.25 218 9
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.21 217 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.21 217 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.19 217 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.19 217 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.19 217 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.19 217 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.19 217 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.19 217 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.18 217 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.18 217 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.17 216 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.17 216 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.14 216 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.14 216 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.15 216 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.15 216 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.17 216 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.17 216 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.22 218 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.22 218 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.27 219 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.27 219 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.34 221 10
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.34 221 10
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.41 222 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.41 222 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.5 225 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.5 225 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.61 227 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.61 227 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.7 229 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.7 229 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.79 232 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.79 232 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.85 233 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.85 233 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.88 234 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.88 234 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.91 235 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.91 235 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.95 236 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.95 236 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.99 238 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.99 238 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.04 238 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.04 238 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.08 239 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.08 239 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.12 240 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.12 240 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.16 241 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.16 241 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.2 242 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.2 242 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.25 244 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.25 244 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.24 243 5
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.24 243 5
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.22 243 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.22 243 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.2 242 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.2 242 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.19 242 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.19 242 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.17 242 13
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.17 242 13
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.12 240 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.12 240 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.11 240 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.11 240 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.09 239 12
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.09 239 12
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.04 238 26
长江 湖南省 白洋河 黄石 83.04 238 26
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.96 236 25
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.96 236 25
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.87 234 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.87 234 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.85 233 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.85 233 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.85 233 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.85 233 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.83 233 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.83 233 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.77 231 20
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.77 231 20
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.7 230 35
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.7 230 35
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.58 226 24
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.58 226 24
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.49 224 16
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.49 224 16
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.47 224 21
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.47 224 21
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.43 223 31
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.43 223 31
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.35 221 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.35 221 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.38 222 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.38 222 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.4 222 5
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.4 222 5
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.41 222 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.41 222 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.42 223 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.42 223 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.43 223 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.43 223 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.49 224 5
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.49 224 5
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.5 225 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.5 225 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.51 225 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.51 225 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.52 225 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.52 225 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.52 225 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.52 225 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.53 225 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.53 225 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.53 225 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.53 225 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.54 225 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.54 225 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.55 226 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.55 226 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.56 226 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.56 226 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.57 226 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.57 226 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.56 226 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.56 226 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.56 226 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.56 226 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.55 226 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.55 226 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.57 226 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.57 226 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.61 227 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.61 227 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.64 228 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.64 228 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.67 229 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.67 229 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.71 230 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.71 230 0
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.74 231 4
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.74 231 4
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.77 231 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.77 231 3
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.76 231 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.76 231 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.73 230 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.73 230 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.72 230 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.72 230 2
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.72 230 6
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.72 230 6
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.71 230 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.71 230 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.7 230 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.7 230 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.67 229 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.67 229 7
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.66 228 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.66 228 1
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.64 228 10
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.64 228 10
长江 湖南省 白洋河 黄石 82.62 227 8
