当前位置: 查预警>> 水情预警>> 唐河水情水位>> 保定唐县唐河水情水位查询

保定唐县唐河水情水位查询

水文站名称: 倒马关(河道二)水文站
水文站类型: 河道站
所属流域: 海河
所属水系: 大清河
河流名称: 唐河
水文站地址: 河北省唐县倒马关乡倒马关村

唐河今日最新水位变化情况

2023年12月02日河北省海河流域唐河倒马关(河道二)水文站实时水情

时间: 2023-12-01 08:00:00

水利部信息中心发布2023年12月02日河北省海河流域唐河倒马关(河道二)水文站实时水情: 唐河水位: 7.67米,流量: 0米²/秒,警戒水位为: 0米,距离预警水位还有-7.67米

2023年12月02日河北省海河流域唐河倒马关(河道二)水文站实时水情

时间: 2023-12-01 08:00:00

水利部信息中心发布2023年12月02日河北省海河流域唐河倒马关(河道二)水文站实时水情: 唐河水位: 7.67米,流量: 0米²/秒,警戒水位为: 0米,距离预警水位还有-7.67米

2023年12月01日河北省海河流域唐河倒马关(河道二)水文站实时水情

时间: 2023-11-30 14:00:00

水利部信息中心发布2023年12月01日河北省海河流域唐河倒马关(河道二)水文站实时水情: 唐河水位: 7.69米,流量: 0米²/秒,警戒水位为: 0米,距离预警水位还有-7.69米

保定唐县唐河水位历史记录查询

备注:唐河水位会根据季节变化,有最高水位情况,也有最低水位情况,水位变化预测特征等,数据来全国水情信息网

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 12-01 7.67 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 12-01 7.67 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-30 7.69 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-30 7.69 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-30 7.67 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-30 7.67 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-29 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-29 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-28 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-28 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-27 7.67 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-27 7.67 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-26 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-26 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-25 7.67 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-25 7.67 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-24 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-24 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-23 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-23 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-22 7.69 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-22 7.69 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-21 7.69 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-21 7.69 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-20 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-20 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-19 7.69 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-19 7.69 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-18 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-18 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-17 7.73 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-17 7.73 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-16 7.67 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-16 7.67 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-15 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-15 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-14 7.69 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-14 7.69 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-13 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-13 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-12 7.72 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-12 7.72 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-11 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-11 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-10 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-10 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-09 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-09 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-08 7.74 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-08 7.74 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-07 7.63 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-07 7.63 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-06 7.64 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-06 7.64 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-05 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-05 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-03 7.62 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-03 7.62 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-03 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-03 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-02 7.73 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-02 7.73 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-01 7.69 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 11-01 7.69 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-31 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-31 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-30 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-30 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-29 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-29 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-28 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-28 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-27 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-27 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-26 7.67 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-25 7.64 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-25 7.64 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-24 7.67 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-24 7.67 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-23 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-23 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-22 7.79 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-22 7.79 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-21 7.86 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-21 7.86 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-20 7.84 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-20 7.84 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-19 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-19 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-18 7.69 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-18 7.69 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-17 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-17 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-16 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-16 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-15 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-15 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-14 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-14 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-13 7.76 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-13 7.76 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-12 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-12 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-11 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-11 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-10 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-10 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-09 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-09 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-08 7.76 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-08 7.76 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-07 7.72 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-07 7.72 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-06 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-06 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-05 7.72 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-05 7.72 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-04 7.77 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-04 7.77 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-03 7.87 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-03 7.87 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-02 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-02 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-01 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-01 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-30 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-30 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-29 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-29 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-28 7.8 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-28 7.8 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-27 7.81 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-27 7.81 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-26 7.82 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-26 7.82 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-25 7.88 1 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-25 7.88 1 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-24 7.81 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-24 7.81 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-23 7.78 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-23 7.78 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-22 7.87 1 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-22 7.87 1 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-21 7.92 2 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-21 7.92 2 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-20 8 3 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-20 8 3 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-19 8.01 3 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-19 8.01 3 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-18 8.05 4 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-18 8.05 4 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-17 8.1 5 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-17 8.1 5 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-16 8.11 5 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-16 8.11 5 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-15 8.14 6 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-15 8.14 6 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-13 8.2 7 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-13 8.2 7 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-12 8.24 8 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-12 8.24 8 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-11 8.2 7 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-11 8.2 7 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-10 8.28 10 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-09 8.38 13 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-09 8.38 13 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-08 7.81 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-08 7.81 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-07 7.83 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-07 7.83 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-06 7.87 1 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-06 7.87 1 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-05 7.94 2 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-05 7.94 2 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-04 7.99 3 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-04 7.99 3 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-03 8.01 3 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-03 8.01 3 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-02 8.04 4 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-02 8.04 4 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-01 8.06 4 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-01 8.06 4 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-31 8.05 4 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-31 8.05 4 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-30 8.13 5 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-30 8.13 5 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-29 8.14 5 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-29 8.14 5 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-28 8.12 5 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-28 8.12 5 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-27 8.14 5 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-27 8.14 5 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-26 8.2 7 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-26 8.2 7 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-25 8.25 8 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-25 8.25 8 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-24 8.34 11 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-24 8.34 11 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-23 8.23 8 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-23 8.23 8 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-22 8.03 4 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-22 8.03 4 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-21 8.12 6 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-21 8.12 6 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-20 7.97 3 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-20 7.97 3 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-19 8.03 4 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-19 8.03 4 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-18 8.09 5 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-18 8.09 5 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-17 8.12 6 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-17 8.12 6 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-16 8.18 7 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-16 8.18 7 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-15 8.2 7 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-15 8.2 7 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-14 8.24 8 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-14 8.24 8 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-13 8.28 10 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-13 8.28 10 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-12 8.36 12 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-12 8.36 12 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-11 8.32 11 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-11 8.32 11 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-10 8.37 12 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-10 8.37 12 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-09 8.41 14 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-09 8.41 14 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-08 8.52 19 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-08 8.52 19 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-07 8.59 23 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-07 8.59 23 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-06 8.69 29 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-06 8.69 29 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-05 8.77 33 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-05 8.77 33 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-04 8.94 42 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-04 8.94 42 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-03 9.18 54 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-03 9.18 54 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-02 9.49 106 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-02 9.49 106 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-01 10.39 340 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 08-01 10.39 340 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-31 11.47 1110 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-31 11.47 1110 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-30 7.76 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-30 7.76 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-29 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-29 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-28 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-28 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-27 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-27 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-26 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-26 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-25 7.73 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-25 7.73 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-24 7.73 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-24 7.73 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-23 7.69 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-23 7.69 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-22 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-22 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-21 7.72 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-21 7.72 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-20 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-20 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-19 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-19 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-18 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-18 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-17 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-17 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-16 7.74 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-16 7.74 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-15 7.75 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-15 7.75 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-14 7.75 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-14 7.75 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-13 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-13 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-12 7.67 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-12 7.67 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-11 7.64 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-10 7.64 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-10 7.64 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-09 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-09 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-08 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-08 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-07 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-07 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-06 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-06 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-05 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-05 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-04 7.67 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-04 7.67 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-03 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-03 7.65 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-02 7.64 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-02 7.64 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-01 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 07-01 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-30 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-30 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-29 7.64 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-29 7.64 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-28 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-28 7.68 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-27 7.81 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-27 7.81 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-26 7.81 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-26 7.81 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-25 7.8 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-25 7.8 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-24 7.77 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-24 7.77 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-23 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-23 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-22 7.67 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-22 7.67 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-21 7.62 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-21 7.62 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-20 7.64 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-20 7.64 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-19 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-19 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-18 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-18 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-17 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-17 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-16 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-16 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-15 7.64 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-15 7.64 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-14 7.64 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-14 7.64 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-13 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-13 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-12 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-12 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-11 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-11 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-10 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-10 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-09 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-09 7.66 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-08 7.6 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-08 7.6 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-07 7.6 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-07 7.6 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-06 7.6 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-06 7.6 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-05 7.6 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-05 7.6 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-04 7.6 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-04 7.6 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-03 7.6 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-03 7.6 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-02 7.6 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-02 7.6 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-01 7.63 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 06-01 7.63 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-30 7.72 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-30 7.72 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-30 7.72 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-30 7.72 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-29 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-29 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-28 7.73 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-28 7.73 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-27 7.72 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-27 7.72 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-26 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-26 7.7 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-25 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-25 7.71 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-24 7.73 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-24 7.73 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-23 7.75 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-23 7.75 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-22 7.77 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-22 7.77 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-21 7.78 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 05-21 7.78 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-11 7.73 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-11 7.73 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-10 7.74 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-09 7.76 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-08 7.79 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-07 7.78 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-06 7.79 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-05 7.8 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-04 7.76 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-03 7.8 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-02 7.94 1 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 10-01 7.72 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-30 7.72 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-29 7.75 0 0
海河 河北省 唐河 倒马关(河道二) 09-28 7.75 0 0
