水利部信息中心发布2024年03月07日福建省闽东南诸河流域芗江龙山水文站实时水情: 芗江水位: 41.7米,流量: 3米²/秒,警戒水位为: 44米,距离预警水位还有2.3米
水利部信息中心发布2024年03月06日福建省闽东南诸河流域芗江龙山水文站实时水情: 芗江水位: 41.77米,流量: 4米²/秒,警戒水位为: 44米,距离预警水位还有2.23米
水利部信息中心发布2024年03月05日福建省闽东南诸河流域芗江龙山水文站实时水情: 芗江水位: 41.86米,流量: 5米²/秒,警戒水位为: 44米,距离预警水位还有2.14米
编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 站名 | 时间 | 水位(米) | 流量(米²/秒) | 警戒水位(米) |
---|
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 03-07 | 41.7 | 3 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 03-06 | 41.77 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 03-05 | 41.86 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 03-04 | 41.86 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 03-03 | 41.9 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 03-02 | 41.69 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 03-01 | 41.65 | 3 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-29 | 41.75 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-28 | 41.76 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-26 | 41.9 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-25 | 41.86 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-24 | 41.69 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-23 | 41.95 | 6 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-22 | 41.8 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-21 | 41.78 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-20 | 41.89 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-19 | 41.81 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-18 | 41.85 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-17 | 41.86 | 6 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-16 | 41.73 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-15 | 41.82 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-14 | 41.8 | 6 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-13 | 41.67 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-12 | 41.67 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-11 | 41.88 | 6 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-10 | 41.65 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-09 | 41.86 | 6 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-08 | 41.93 | 6 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-07 | 41.94 | 6 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-06 | 41.86 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 02-05 | 41.8 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-23 | 41.87 | 6 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-23 | 41.87 | 6 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-22 | 41.79 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-22 | 41.79 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-21 | 41.83 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-21 | 41.83 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-20 | 41.91 | 6 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-20 | 41.91 | 6 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-19 | 41.06 | 2 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-19 | 41.06 | 2 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-18 | 41.37 | 3 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-18 | 41.37 | 3 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-17 | 42 | 6 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-17 | 42 | 6 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-16 | 41.78 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-16 | 41.78 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-15 | 41.91 | 6 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-15 | 41.91 | 6 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-14 | 41.74 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-14 | 41.74 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-13 | 41.79 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-13 | 41.79 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-12 | 41.8 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-12 | 41.8 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-11 | 41.72 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-11 | 41.72 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-10 | 41.89 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-10 | 41.89 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-09 | 42.02 | 7 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-09 | 42.02 | 7 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-08 | 41.85 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-08 | 41.85 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-07 | 41.85 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-07 | 41.85 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-06 | 40.87 | 2 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-06 | 40.87 | 2 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-05 | 41.73 | 3 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-05 | 41.73 | 3 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-04 | 41.78 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-04 | 41.78 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-03 | 40.88 | 2 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-03 | 40.88 | 2 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-02 | 41.75 | 3 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-02 | 41.75 | 3 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-01 | 41.85 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 01-01 | 41.85 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-30 | 41.55 | 0 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-30 | 41.55 | 0 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-30 | 41.91 | 9 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-30 | 41.91 | 9 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-29 | 41.73 | 7 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-29 | 41.73 | 7 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-28 | 41.84 | 8 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-28 | 41.84 | 8 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-27 | 41.74 | 7 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-27 | 41.74 | 7 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-26 | 41.74 | 7 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-26 | 41.74 | 7 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-25 | 41.6 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-25 | 41.6 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-24 | 41.71 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-24 | 41.71 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-23 | 41.83 | 7 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-23 | 41.83 | 7 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-22 | 41.86 | 8 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-22 | 41.86 | 8 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-21 | 41.79 | 7 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-21 | 41.79 | 7 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-20 | 41.81 | 8 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-20 | 41.81 | 8 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-19 | 41.8 | 7 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-19 | 41.8 | 7 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-18 | 41.91 | 9 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-18 | 41.91 | 9 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-17 | 41.82 | 7 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-17 | 41.82 | 7 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-16 | 41.36 | 3 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-16 | 41.36 | 3 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-15 | 41.13 | 3 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-15 | 41.13 | 3 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-14 | 41.1 | 2 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-14 | 41.1 | 2 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-13 | 41.09 | 1 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-13 | 41.09 | 1 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-12 | 41.71 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-12 | 41.71 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-11 | 41.92 | 9 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-11 | 41.92 | 9 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-10 | 41.87 | 8 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-10 | 41.87 | 8 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-09 | 41.97 | 10 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-09 | 41.97 | 10 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-08 | 41.83 | 7 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-08 | 41.83 | 7 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-07 | 41.71 | 2 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-07 | 41.71 | 2 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-06 | 41.88 | 12 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-06 | 41.88 | 12 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-05 | 41.97 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-05 | 41.97 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-04 | 41.85 | 12 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-04 | 41.85 | 12 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-03 | 41.76 | 10 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-03 | 41.76 | 10 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-02 | 41.82 | 11 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 12-02 | 41.82 | 11 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-30 | 41.53 | 0 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-30 | 41.53 | 0 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-30 | 41.92 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-30 | 41.92 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-29 | 41.9 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-29 | 41.9 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-28 | 41.6 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-28 | 41.6 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-27 | 41.68 | 11 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-27 | 41.68 | 11 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-26 | 42.06 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-26 | 42.06 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-25 | 41.79 | 12 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-25 | 41.79 | 12 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-24 | 41.93 | 14 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-24 | 41.93 | 14 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-23 | 41.85 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-23 | 41.85 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-22 | 41.78 | 12 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-22 | 41.78 | 12 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-21 | 42 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-21 | 42 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-20 | 41.77 | 12 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-20 | 41.77 | 12 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-19 | 41.84 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-19 | 41.84 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-18 | 41.89 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-18 | 41.89 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-17 | 40.92 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-17 | 40.92 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-16 | 40.95 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-16 | 40.95 | 4 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-15 | 41.78 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-15 | 41.78 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-14 | 42.06 | 16 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-14 | 42.06 | 16 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-13 | 41.49 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-13 | 41.49 | 5 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-12 | 41.81 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-12 | 41.81 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-11 | 41.86 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-11 | 41.86 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-10 | 41.78 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-10 | 41.78 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-09 | 41.74 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-09 | 41.74 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-08 | 41.85 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-08 | 41.85 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-07 | 41.67 | 12 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-07 | 41.67 | 12 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-06 | 41.72 | 14 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-06 | 41.72 | 14 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-05 | 41.73 | 14 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-05 | 41.73 | 14 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-03 | 41.51 | 0 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-03 | 41.51 | 0 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-03 | 41.78 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-03 | 41.78 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-02 | 41.73 | 14 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-02 | 41.73 | 14 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-01 | 41.74 | 14 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 11-01 | 41.74 | 14 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-31 | 41.71 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-31 | 41.71 | 13 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-30 | 41.79 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-30 | 41.79 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-29 | 42.14 | 18 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-29 | 42.14 | 18 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-28 | 41.09 | 8 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-28 | 41.09 | 8 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-27 | 41.89 | 16 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-27 | 41.89 | 16 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-26 | 41.8 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-25 | 41.72 | 14 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-25 | 41.72 | 14 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-24 | 41.92 | 17 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-24 | 41.92 | 17 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-23 | 41.81 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-23 | 41.81 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-22 | 41.87 | 16 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-22 | 41.87 | 16 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-21 | 41.61 | 12 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-21 | 41.61 | 12 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-20 | 41.79 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-20 | 41.79 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-19 | 41.7 | 14 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-19 | 41.7 | 14 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-18 | 42.06 | 19 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-18 | 42.06 | 19 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-17 | 41.88 | 17 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-17 | 41.88 | 17 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-16 | 41.89 | 18 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-16 | 41.89 | 18 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-15 | 41.7 | 17 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-15 | 41.7 | 17 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-14 | 41.89 | 19 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-14 | 41.89 | 19 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-13 | 41.81 | 17 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-13 | 41.81 | 17 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-12 | 41.62 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-12 | 41.62 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-11 | 41.82 | 17 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-11 | 41.82 | 17 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-10 | 41.95 | 21 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-10 | 41.95 | 21 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-09 | 41.95 | 20 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-09 | 41.95 | 20 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-08 | 41.95 | 20 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-08 | 41.95 | 20 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-07 | 41.54 | 11 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-07 | 41.54 | 11 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-06 | 42.07 | 23 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-06 | 42.07 | 23 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-05 | 42 | 18 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-05 | 42 | 18 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-04 | 41.9 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-04 | 41.9 | 15 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-03 | 42.04 | 20 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-03 | 42.04 | 20 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-02 | 41.94 | 16 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-02 | 41.94 | 16 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-01 | 41.95 | 16 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 10-01 | 41.95 | 16 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 09-30 | 42.05 | 20 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 09-30 | 42.05 | 20 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 09-29 | 42.04 | 20 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 09-29 | 42.04 | 20 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 09-28 | 41.9 | 17 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 09-28 | 41.9 | 17 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 09-27 | 42.04 | 20 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 09-27 | 42.04 | 20 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 09-26 | 41.92 | 18 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 09-26 | 41.92 | 18 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 09-25 | 42.01 | 19 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 09-25 | 42.01 | 19 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 09-24 | 42.06 | 21 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 09-24 | 42.06 | 21 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 09-23 | 41.62 | 33 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 09-23 | 41.62 | 33 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 09-22 | 42.09 | 22 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 09-22 | 42.09 | 22 | 44 |
闽东南诸河 | 福建省 | 芗江 | 龙山 | 09-21 | 42.08 | 22 | 44 |
