当前位置: 查预警>> 水情预警>> 深圳水水情水位>> 深圳罗湖区深圳水水情水位查询

深圳罗湖区深圳水水情水位查询

水文站名称: 深圳水文站
水文站类型: 水库站
所属流域: 珠江
所属水系: 珠江三角洲河口区(一)
河流名称: 深圳水
水文站地址: 广东省深圳市罗湖区深圳水库

深圳水今日最新水位变化情况

2024年03月07日广东省珠江流域深圳水深圳(坝前)水文站实时水情

时间: 2024-03-07 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月07日广东省珠江流域深圳水深圳(坝前)水文站实时水情: 深圳水库水位: 27.754米,蓄水量: 34百万米³,入库水量: 0米³/秒

2024年03月06日广东省珠江流域深圳水深圳(坝前)水文站实时水情

时间: 2024-03-06 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月06日广东省珠江流域深圳水深圳(坝前)水文站实时水情: 深圳水库水位: 27.764米,蓄水量: 34百万米³,入库水量: 0米³/秒

2024年03月05日广东省珠江流域深圳水深圳(坝前)水文站实时水情

时间: 2024-03-05 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月05日广东省珠江流域深圳水深圳(坝前)水文站实时水情: 深圳水库水位: 27.734米,蓄水量: 34百万米³,入库水量: 0米³/秒

深圳罗湖区深圳水水位历史记录查询

备注:深圳水水位会根据季节变化,有最高水位情况,也有最低水位情况,水位变化预测特征等,数据来全国水情信息网

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 库名 库水位(米) 蓄水量(百万³) 流量(米³/秒)
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.754 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.764 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.734 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.664 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.724 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.654 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.63 30 49
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.794 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.704 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.724 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.754 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.694 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.694 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.744 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.84 31 55
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.8 31 45
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.95 31 54
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.78 31 45
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.834 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.934 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.954 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.834 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.794 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.904 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.1 32 42
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.024 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.994 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.014 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.024 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.974 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.964 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.079 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.079 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.939 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.939 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.67 31 58
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.67 31 58
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.51 30 52
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.51 30 52
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.51 30 50
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.51 30 50
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.51 30 50
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.51 30 50
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.56 31 47
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.56 31 47
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.7 31 49
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.7 31 49
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.79 31 52
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.79 31 52
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.919 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.919 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.799 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.799 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.65 31 51
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.65 31 51
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.67 31 57
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.67 31 57
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.56 31 53
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.56 31 53
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.659 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.659 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.569 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.569 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.879 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.879 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.75 31 53
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.75 31 53
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.879 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.879 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.959 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.959 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.169 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.169 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.036 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.036 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.036 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.036 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.036 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.036 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.956 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.956 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.096 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.096 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.056 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.056 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.986 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.986 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.966 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.966 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.036 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.036 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.866 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.866 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.666 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.666 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.446 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.446 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.416 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.416 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.386 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.386 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.476 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.476 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.616 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.616 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.556 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.556 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.516 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.516 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.686 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.686 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.916 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.916 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.086 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.086 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.246 36 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.246 36 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.376 36 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.376 36 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.516 37 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.516 37 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.82 36 3
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.82 36 3
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.82 36 3
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.82 36 3
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.88 36 16
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.88 36 16
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.776 38 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.776 38 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.796 38 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.796 38 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.556 37 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.556 37 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.416 36 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.416 36 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.196 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.196 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.096 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.096 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.976 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.976 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.956 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.956 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.136 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.136 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.006 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 28.006 35 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.846 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.846 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.826 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.826 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.836 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.836 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.956 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.956 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.916 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.916 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.876 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.876 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.84 32 51
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.84 32 51
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.74 31 42
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.74 31 42
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.896 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.896 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.896 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.896 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.946 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.946 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.956 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.956 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.936 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.936 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.906 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.906 34 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.86 32 47
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.86 32 47
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.91 32 47
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.91 32 47
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.91 32 57
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.91 32 57
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.7 31 54
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.7 31 54
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.55 31 48
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.55 31 48
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.57 31 47
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.57 31 47
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.62 31 47
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.62 31 47
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.65 31 49
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.65 31 49
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.606 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.606 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.59 31 47
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.59 31 47
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.62 31 48
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.62 31 48
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.57 31 48
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.57 31 48
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.41 30 45
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.41 30 45
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.146 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.146 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.17 29 40
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.17 29 40
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.21 29 41
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.21 29 41
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.26 29 41
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.26 29 41
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.24 29 54
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.24 29 54
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.02 28 58
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.02 28 58
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 26.69 27 49
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 26.69 27 49
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 26.57 27 33
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 26.57 27 33
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 26.87 28 38
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 26.87 28 38
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.06 29 45
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.06 29 45
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.04 29 42
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.04 29 42
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.1 29 45
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.1 29 45
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.1 29 39
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.1 29 39
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.25 29 41
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.25 29 41
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.37 30 47
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.37 30 47
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.3 30 51
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.3 30 51
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.1 29 48
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.1 29 48
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.03 29 52
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 27.03 29 52
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 26.8 28 44
珠江 广东省 深圳水 深圳(坝前) 26.8 28 44
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.78 28 36
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.78 28 36
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.82 28 50
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.82 28 50
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.646 29 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.646 29 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.716 30 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.716 30 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.826 30 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.826 30 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.036 31 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.036 31 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.036 31 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.036 31 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.176 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.176 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.296 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.296 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.306 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.306 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.516 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.516 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.466 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.466 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.406 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.406 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.346 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.346 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.35 30 50
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.35 30 50
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.296 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.296 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.356 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.356 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.196 31 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.196 31 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.16 29 47
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.16 29 47
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.07 29 46
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.07 29 46
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.06 29 42
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.06 29 42
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.12 29 45
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.12 29 45
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.09 29 42
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.09 29 42
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.12 29 51
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.12 29 51
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.84 28 37
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.84 28 37
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.99 28 35
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.99 28 35
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.32 29 39
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.32 29 39
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.4 29 47
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.4 29 47
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.23 28 28
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.23 28 28
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.42 29 21
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.63 31 4
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.63 31 4
珠江 广东省 深圳水 深圳 29.51 38 164
珠江 广东省 深圳水 深圳 29.51 38 164
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.08 29 45
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.08 29 45
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.13 29 44
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.13 29 44
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.16 29 36
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.16 29 36
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.22 29 47
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.22 29 47
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.01 28 47
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.01 28 47
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.55 27 29
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.55 27 29
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.38 26 22
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.38 26 22
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.956 30 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.956 30 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.33 30 58
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.33 30 58
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.25 29 48
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.25 29 48
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.25 29 56
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.25 29 56
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.91 28 32
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.91 28 32
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.21 29 39
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.21 29 39
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.33 30 47
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.33 30 47
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.29 30 48
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.29 30 48
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.206 31 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.206 31 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.23 29 45
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.23 29 45
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.236 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.236 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.18 29 46
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.18 29 46
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.166 31 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.166 31 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.026 31 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.026 31 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.096 31 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.096 31 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.24 29 48
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.24 29 48
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.25 29 54
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.25 29 54
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.09 29 47
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.09 29 47
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.2 29 52
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.2 29 52
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.12 29 48
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.12 29 48
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.14 29 43
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.14 29 43
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.27 29 48
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.27 29 48
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.32 30 43
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.32 30 43
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.51 30 59
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.51 30 59
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.25 29 54
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.25 29 54
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.16 29 45
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.16 29 45
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.33 30 51
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.33 30 51
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.27 29 42
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.27 29 42
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.48 30 53
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.48 30 53
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.38 30 55
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.38 30 55
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.27 29 42
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.27 29 42
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.47 30 57
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.47 30 57
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.26 29 54
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.26 29 54
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.036 31 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.036 31 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.41 28 35
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.41 28 35
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.71 30 31
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.71 30 31
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.11 31 56
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.11 31 56
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.83 30 42
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.83 30 42
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.87 30 35
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.87 30 35
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.06 31 54
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.06 31 54
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.76 30 48
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.76 30 48
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.64 29 42
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.64 29 42
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.69 29 58
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.69 29 58
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.44 29 43
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.44 29 43
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.53 29 5
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.53 29 5
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.39 28 42
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.39 28 42
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.77 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.77 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 25.01 24 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 25.01 24 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 25.33 25 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 25.33 25 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 25.14 24 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 25.14 24 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.416 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.416 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.546 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.546 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 25.18 24 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 25.18 24 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 25.06 24 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 25.06 24 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.97 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.97 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.336 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.336 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.9 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.9 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.92 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.92 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.82 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.82 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.266 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.266 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.94 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.94 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 25.09 24 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 25.09 24 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 25.25 24 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 25.25 24 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.496 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.496 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.516 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.516 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.75 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.75 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.42 22 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.42 22 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.826 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.826 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.136 31 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.136 31 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.71 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.71 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.51 22 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.51 22 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.72 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.72 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.156 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.156 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.056 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.056 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.146 31 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.146 31 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.926 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.926 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.906 30 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 26.906 30 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.79 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.79 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.176 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.176 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.98 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 24.98 23 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.386 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.386 32 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.496 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.496 33 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.526 0 0
珠江 广东省 深圳水 深圳 27.526 0 0
