水利部信息中心发布2024年03月07日海南省昌化江流域昌化江大广坝水库水文站实时水情: 昌化江库水位: 134.68米,蓄水量: 983百万米³,入库水量: 15米³/秒
水利部信息中心发布2024年03月06日海南省昌化江流域昌化江大广坝水库水文站实时水情: 昌化江库水位: 134.79米,蓄水量: 991百万米³,入库水量: 31米³/秒
水利部信息中心发布2024年03月05日海南省昌化江流域昌化江大广坝水库水文站实时水情: 昌化江库水位: 134.85米,蓄水量: 995百万米³,入库水量: 2米³/秒
编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 库名 | 库水位(米) | 蓄水量(百万³) | 流量(米³/秒) |
---|
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.68 | 983 | 15 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.79 | 991 | 31 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.85 | 995 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.91 | 999 | 46 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.92 | 1000 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.96 | 1003 | 18 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.99 | 1005 | 20 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.02 | 1007 | 24 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.07 | 1011 | 21 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.15 | 1017 | 3 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.25 | 1024 | 31 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.31 | 1028 | 31 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.37 | 1033 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.37 | 1033 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.49 | 1041 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.49 | 1041 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.53 | 1044 | 26 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.57 | 1047 | 22 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.66 | 1053 | 22 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.66 | 1053 | 22 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.7 | 1056 | 8 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.75 | 1060 | 20 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.96 | 1076 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.96 | 1076 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.07 | 1084 | 31 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.13 | 1089 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.16 | 1091 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.18 | 1092 | 44 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.23 | 1096 | 35 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.29 | 1101 | 22 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.34 | 1105 | 31 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.98 | 1154 | 26 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.98 | 1154 | 26 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.05 | 1160 | 25 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.05 | 1160 | 25 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.07 | 1161 | 23 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.07 | 1161 | 23 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.18 | 1170 | 32 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.18 | 1170 | 32 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.18 | 1170 | 32 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.18 | 1170 | 32 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.24 | 1175 | 37 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.24 | 1175 | 37 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.28 | 1178 | 22 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.28 | 1178 | 22 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.32 | 1182 | 42 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.32 | 1182 | 42 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.37 | 1186 | 8 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.37 | 1186 | 8 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.37 | 1186 | 8 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.37 | 1186 | 8 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.43 | 1191 | 37 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.43 | 1191 | 37 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.43 | 1191 | 37 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.43 | 1191 | 37 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.42 | 1190 | 61 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.42 | 1190 | 61 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.38 | 1187 | 42 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.38 | 1187 | 42 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.36 | 1185 | 24 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.36 | 1185 | 24 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.36 | 1185 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.36 | 1185 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.8 | 1187 | 24 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.8 | 1187 | 24 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.37 | 1186 | 49 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.37 | 1186 | 49 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.37 | 1186 | 49 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.37 | 1186 | 49 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.45 | 1192 | 40 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.45 | 1192 | 40 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.45 | 1192 | 40 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.45 | 1192 | 40 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.54 | 1199 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.54 | 1199 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.54 | 1199 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.54 | 1199 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.54 | 1199 | 40 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.54 | 1199 | 40 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.54 | 1199 | 40 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.54 | 1199 | 40 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.65 | 1208 | 34 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.65 | 1208 | 34 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.76 | 1217 | 16 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.76 | 1217 | 16 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.94 | 1233 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.94 | 1233 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.94 | 1233 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.94 | 1233 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.1 | 1246 | 18 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.1 | 1246 | 18 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.11 | 1247 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.11 | 1247 | 2 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.12 | 1248 | 38 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.12 | 1248 | 38 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.11 | 1247 | 52 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.11 | 1247 | 52 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.1 | 1246 | 15 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.1 | 1246 | 15 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.13 | 1249 | 50 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.13 | 1249 | 50 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.11 | 1247 | 52 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.11 | 1247 | 52 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.15 | 1251 | 69 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.15 | 1251 | 69 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.17 | 1252 | 57 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.17 | 1252 | 57 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.19 | 1254 | 50 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.19 | 1254 | 50 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.32 | 1264 | 50 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.32 | 1264 | 50 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.34 | 1267 | 39 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.34 | 1267 | 39 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.36 | 1269 | 47 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.36 | 1269 | 47 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.35 | 1268 | 62 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.35 | 1268 | 62 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.36 | 1269 | 61 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.36 | 1269 | 61 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.34 | 1267 | 41 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.34 | 1267 | 41 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.34 | 1267 | 74 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.34 | 1267 | 74 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.03 | 1264 | 37 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.03 | 1264 | 37 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.29 | 1263 | 72 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.29 | 1263 | 72 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.19 | 1254 | 24 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.19 | 1254 | 24 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.19 | 1254 | 24 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.19 | 1254 | 24 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.11 | 1254 | 51 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.11 | 1254 | 51 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.17 | 1252 | 43 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.17 | 1252 | 43 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.22 | 1256 | 66 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.22 | 1256 | 66 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.25 | 1259 | 77 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.25 | 1259 | 77 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.23 | 1258 | 73 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.23 | 1258 | 73 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.16 | 1252 | 61 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.16 | 1252 | 61 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.16 | 1252 | 61 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.16 | 1252 | 61 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.11 | 1247 | 42 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.11 | 1247 | 42 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.05 | 1242 | 71 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.05 | 1242 | 71 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.05 | 1242 | 75 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.05 | 1242 | 75 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.04 | 1241 | 79 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.04 | 1241 | 79 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.1 | 1246 | 81 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.1 | 1246 | 81 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.12 | 1248 | 99 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.12 | 1248 | 99 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.11 | 1247 | 110 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.11 | 1247 | 110 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.07 | 1244 | 93 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138.07 | 1244 | 93 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138 | 1239 | 120 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 138 | 1239 | 120 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.94 | 1233 | 115 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.94 | 1233 | 115 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.86 | 1226 | 165 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.86 | 1226 | 165 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.76 | 1217 | 191 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.76 | 1217 | 191 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.58 | 1203 | 285 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.58 | 1203 | 285 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.39 | 1187 | 212 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.39 | 1187 | 212 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.39 | 1187 | 212 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.39 | 1187 | 212 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.2 | 1172 | 169 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.2 | 1172 | 169 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.08 | 1162 | 60 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.08 | 1162 | 60 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.15 | 1168 | 129 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.15 | 1168 | 129 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.15 | 1168 | 99 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.15 | 1168 | 99 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.09 | 1163 | 104 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.09 | 1163 | 104 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.07 | 1161 | 208 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.07 | 1161 | 208 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.11 | 1165 | 202 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.11 | 1165 | 202 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.12 | 1165 | 130 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.12 | 1165 | 130 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.12 | 1165 | 130 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.12 | 1165 | 130 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.19 | 1171 | 156 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.19 | 1171 | 156 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.19 | 1171 | 189 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.19 | 1171 | 189 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.11 | 1165 | 231 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.11 | 1165 | 231 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.12 | 1165 | 327 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 137.12 | 1165 | 327 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.92 | 1149 | 621 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.92 | 1149 | 621 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.6 | 1124 | 221 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.6 | 1124 | 221 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.56 | 1121 | 203 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.56 | 1121 | 203 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.3 | 1102 | 197 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.3 | 1102 | 197 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.33 | 1104 | 187 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.33 | 1104 | 187 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.35 | 1105 | 207 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.35 | 1105 | 207 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.34 | 1105 | 185 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.34 | 1105 | 185 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.31 | 1102 | 197 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.31 | 1102 | 197 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.24 | 1097 | 323 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 136.24 | 1097 | 323 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.87 | 1069 | 194 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.87 | 1069 | 194 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.81 | 1064 | 52 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.81 | 1064 | 52 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.82 | 1065 | 87 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.82 | 1065 | 87 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.78 | 1062 | 70 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.78 | 1062 | 70 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.78 | 1062 | 77 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.78 | 1062 | 77 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.79 | 1063 | 67 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.79 | 1063 | 67 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.77 | 1061 | 73 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.77 | 1061 | 73 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.76 | 1061 | 53 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.76 | 1061 | 53 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.76 | 1061 | 74 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.76 | 1061 | 74 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.83 | 1066 | 79 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.83 | 1066 | 79 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.88 | 1070 | 72 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.88 | 1070 | 72 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.86 | 1068 | 128 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.86 | 1068 | 128 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.8 | 1064 | 77 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.8 | 1064 | 77 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.77 | 1061 | 95 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.77 | 1061 | 95 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.74 | 1059 | 95 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.74 | 1059 | 95 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.71 | 1057 | 134 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.71 | 1057 | 134 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.67 | 105 | 144 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.67 | 105 | 144 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.55 | 1046 | 200 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.55 | 1046 | 200 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.39 | 1034 | 228 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.39 | 1034 | 228 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.17 | 1018 | 208 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 135.17 | 1018 | 208 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.95 | 1002 | 216 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.95 | 1002 | 216 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.76 | 989 | 260 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.76 | 989 | 260 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.53 | 973 | 182 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.53 | 973 | 182 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.47 | 968 | 133 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.47 | 968 | 133 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.4 | 964 | 98 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.4 | 964 | 98 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.28 | 955 | 130 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.28 | 955 | 130 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.17 | 947 | 161 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.17 | 947 | 161 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.17 | 947 | 161 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134.17 | 947 | 161 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134 | 936 | 199 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 134 | 936 | 199 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 133.89 | 928 | 225 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 133.89 | 928 | 225 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 133.7 | 915 | 204 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 133.7 | 915 | 204 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 133.43 | 897 | 233 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 133.43 | 897 | 233 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 133.12 | 876 | 156 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 133.12 | 876 | 156 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 132.92 | 863 | 140 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 132.92 | 863 | 140 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 132.73 | 850 | 206 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 132.73 | 850 | 206 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 132.2 | 816 | 253 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 132.2 | 816 | 253 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 131.84 | 793 | 243 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 131.84 | 793 | 243 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 131.54 | 775 | 99 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 131.54 | 775 | 99 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 131.37 | 764 | 128 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 131.2 | 754 | 82 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 131.2 | 754 | 82 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 131.14 | 750 | 58 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 131.14 | 750 | 58 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 131.05 | 747 | 58 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 131.05 | 747 | 58 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 131.02 | 743 | 48 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 131.02 | 743 | 48 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 130.98 | 741 | 50 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 130.98 | 741 | 50 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 130.96 | 739 | 80 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 130.96 | 739 | 80 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 130.95 | 739 | 76 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 130.95 | 739 | 76 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 131 | 742 | 73 |
昌化江 | 海南省 | 昌化江 | 大广坝水库 | 131 | 742 | 73 |
