水利部信息中心发布2024年03月07日浙江省长江流域太湖区流域长兴港长兴水文站实时水情: 长兴港水位: 1.55米,流量: 8米²/秒,警戒水位为: 2.66米,距离预警水位还有1.11米
水利部信息中心发布2024年03月06日浙江省长江流域太湖区流域长兴港长兴水文站实时水情: 长兴港水位: 1.57米,流量: 13米²/秒,警戒水位为: 2.66米,距离预警水位还有1.09米
水利部信息中心发布2024年03月05日浙江省长江流域太湖区流域长兴港长兴水文站实时水情: 长兴港水位: 1.54米,流量: 6米²/秒,警戒水位为: 2.66米,距离预警水位还有1.12米
编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 站名 | 时间 | 水位(米) | 流量(米²/秒) | 警戒水位(米) |
---|
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 03-07 | 1.55 | 8 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 03-06 | 1.57 | 13 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 03-05 | 1.54 | 6 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 03-04 | 1.55 | 3 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 03-03 | 1.54 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 03-02 | 1.57 | 15 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 03-01 | 1.65 | 15 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-29 | 1.52 | 6 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-28 | 1.54 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-26 | 1.55 | 13 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-25 | 1.56 | 9 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-24 | 1.61 | 10 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-23 | 1.64 | 37 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-22 | 1.66 | 36 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-21 | 1.57 | 10 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-20 | 1.52 | 4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-19 | 1.41 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-18 | 1.41 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-17 | 1.4 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-16 | 1.45 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-15 | 1.47 | -29 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-14 | 1.43 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-13 | 1.43 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-12 | 1.44 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-11 | 1.43 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-10 | 1.42 | 8 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-09 | 1.43 | 4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-08 | 1.47 | 8 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-07 | 1.49 | 3 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-06 | 1.51 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 02-05 | 1.5 | 7 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-23 | 1.29 | 9 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-23 | 1.29 | 9 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-22 | 1.38 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-22 | 1.38 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-21 | 1.25 | 5 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-21 | 1.25 | 5 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-20 | 1.28 | 10 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-20 | 1.28 | 10 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-19 | 1.29 | -4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-19 | 1.29 | -4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-18 | 1.22 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-18 | 1.22 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-17 | 1.19 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-17 | 1.19 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-16 | 1.22 | -8 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-16 | 1.22 | -8 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-15 | 1.29 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-15 | 1.29 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-14 | 1.17 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-14 | 1.17 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-13 | 1.2 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-13 | 1.2 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-12 | 1.19 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-12 | 1.19 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-11 | 1.18 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-11 | 1.18 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-10 | 1.22 | 10 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-10 | 1.22 | 10 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-09 | 1.2 | 5 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-09 | 1.2 | 5 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-08 | 1.22 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-08 | 1.22 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-07 | 1.23 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-07 | 1.23 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-06 | 1.21 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-06 | 1.21 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-05 | 1.21 | 5 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-05 | 1.21 | 5 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-04 | 1.19 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-04 | 1.19 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-03 | 1.19 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-03 | 1.19 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-02 | 1.22 | -4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-02 | 1.22 | -4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-01 | 1.22 | 4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 01-01 | 1.22 | 4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-30 | 1.2 | -2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-30 | 1.2 | -2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-30 | 1.2 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-30 | 1.2 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-29 | 1.21 | -5 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-29 | 1.21 | -5 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-28 | 1.2 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-28 | 1.2 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-27 | 1.21 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-27 | 1.21 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-26 | 1.2 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-26 | 1.2 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-25 | 1.18 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-25 | 1.18 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-24 | 1.17 | 4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-24 | 1.17 | 4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-23 | 1.21 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-23 | 1.21 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-22 | 1.22 | 5 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-22 | 1.22 | 5 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-21 | 1.26 | 9 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-21 | 1.26 | 9 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-20 | 1.26 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-20 | 1.26 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-19 | 1.18 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-19 | 1.18 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-18 | 1.24 | -5 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-18 | 1.24 | -5 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-17 | 1.22 | 5 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-17 | 1.22 | 5 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-16 | 1.15 | 7 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-16 | 1.15 | 7 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-15 | 1.14 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-15 | 1.14 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-14 | 1.18 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-14 | 1.18 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-13 | 1.21 | -4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-13 | 1.21 | -4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-12 | 1.21 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-12 | 1.21 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-11 | 1.2 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-11 | 1.2 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-10 | 1.21 | -8 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-10 | 1.21 | -8 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-09 | 1.19 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-09 | 1.19 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-08 | 1.18 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-08 | 1.18 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-07 | 1.18 | -4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-07 | 1.18 | -4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-06 | 1.15 | 5 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-06 | 1.15 | 5 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-05 | 1.18 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-05 | 1.18 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-04 | 1.21 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-04 | 1.21 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-03 | 1.22 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-03 | 1.22 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-02 | 1.21 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 12-02 | 1.21 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-30 | 1.28 | -2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-30 | 1.28 | -2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-30 | 1.35 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-30 | 1.35 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-29 | 1.22 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-29 | 1.22 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-28 | 1.24 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-28 | 1.24 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-27 | 1.25 | 4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-27 | 1.25 | 4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-26 | 1.26 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-26 | 1.26 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-25 | 1.28 | 4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-25 | 1.28 | 4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-24 | 1.33 | 4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-24 | 1.33 | 4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-23 | 1.28 | -12 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-23 | 1.28 | -12 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-22 | 1.28 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-22 | 1.28 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-21 | 1.3 | -2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-21 | 1.3 | -2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-20 | 1.31 | -2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-20 | 1.31 | -2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-19 | 1.3 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-19 | 1.3 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-18 | 1.32 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-18 | 1.32 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-17 | 1.26 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-17 | 1.26 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-16 | 1.34 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-16 | 1.34 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-15 | 1.34 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-15 | 1.34 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-14 | 1.34 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-14 | 1.34 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-13 | 1.42 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-13 | 1.42 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-12 | 1.45 | -2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-12 | 1.45 | -2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-11 | 1.47 | -4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-11 | 1.47 | -4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-10 | 1.53 | 6 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-10 | 1.53 | 6 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-09 | 1.37 | -4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-09 | 1.37 | -4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-08 | 1.37 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-08 | 1.37 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-07 | 1.37 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-07 | 1.37 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-06 | 1.31 | 3 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-06 | 1.31 | 3 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-05 | 1.41 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-05 | 1.41 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-03 | 1.44 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-03 | 1.44 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-03 | 1.4 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-03 | 1.4 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-02 | 1.45 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-02 | 1.45 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-01 | 1.44 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 11-01 | 1.44 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-31 | 1.46 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-31 | 1.46 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-30 | 1.48 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-30 | 1.48 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-29 | 1.48 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-29 | 1.48 | 0 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-28 | 1.5 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-28 | 1.5 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-27 | 1.54 | -4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-27 | 1.54 | -4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-26 | 1.53 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-25 | 1.51 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-25 | 1.51 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-24 | 1.53 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-24 | 1.53 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-23 | 1.55 | -6 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-23 | 1.55 | -6 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-22 | 1.56 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-22 | 1.56 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-21 | 1.54 | 8 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-21 | 1.54 | 8 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-20 | 1.65 | 3 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-20 | 1.65 | 3 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-19 | 1.57 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-19 | 1.57 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-18 | 1.59 | -3 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-18 | 1.59 | -3 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-17 | 1.59 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-17 | 1.59 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-16 | 1.59 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-16 | 1.59 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-15 | 1.57 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-15 | 1.57 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-14 | 1.59 | 3 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-14 | 1.59 | 3 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-13 | 1.64 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-13 | 1.64 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-12 | 1.66 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-12 | 1.66 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-11 | 1.67 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-11 | 1.67 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-10 | 1.67 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-10 | 1.67 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-09 | 1.68 | 6 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-09 | 1.68 | 6 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-08 | 1.72 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-08 | 1.72 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-07 | 1.82 | -4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-07 | 1.82 | -4 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-06 | 1.76 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-06 | 1.76 | 2 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-05 | 1.78 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-05 | 1.78 | -1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-04 | 1.79 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-04 | 1.79 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-03 | 1.78 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-03 | 1.78 | 1 | 2.66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 长兴港 | 长兴 | 10-02 | 1.79 | 1 | 2.66 |
