当前位置: 查预警>> 水情预警>> 西苕溪水情水位>> 湖州安吉县西苕溪水情水位查询

湖州安吉县西苕溪水情水位查询

水文站名称: 梅溪水文站
水文站类型: 河道站
所属流域: 长江流域太湖区
所属水系: 苕溪
河流名称: 西苕溪
水文站地址: 安吉县梅溪镇

西苕溪今日最新水位变化情况

2024年03月07日浙江省长江流域太湖区流域西苕溪梅溪水文站实时水情

时间: 2024-03-07 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月07日浙江省长江流域太湖区流域西苕溪梅溪水文站实时水情: 西苕溪水位: 1.69米,流量: 0米²/秒,警戒水位为: 5.17米,距离预警水位还有3.48米

2024年03月06日浙江省长江流域太湖区流域西苕溪梅溪水文站实时水情

时间: 2024-03-06 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月06日浙江省长江流域太湖区流域西苕溪梅溪水文站实时水情: 西苕溪水位: 1.75米,流量: 0米²/秒,警戒水位为: 5.17米,距离预警水位还有3.42米

2024年03月05日浙江省长江流域太湖区流域西苕溪梅溪水文站实时水情

时间: 2024-03-05 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月05日浙江省长江流域太湖区流域西苕溪梅溪水文站实时水情: 西苕溪水位: 1.6米,流量: 0米²/秒,警戒水位为: 5.17米,距离预警水位还有3.57米

湖州安吉县西苕溪水位历史记录查询

备注:西苕溪水位会根据季节变化,有最高水位情况,也有最低水位情况,水位变化预测特征等,数据来全国水情信息网

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 03-07 1.69 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 03-06 1.75 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 03-05 1.6 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 03-04 1.62 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 03-03 1.63 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 03-02 1.77 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 03-01 1.92 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-29 1.63 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-28 1.61 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-26 1.65 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-25 1.77 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-24 1.83 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-23 2.05 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-22 2.18 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-21 1.56 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-20 1.54 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-19 1.42 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-18 1.41 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-17 1.42 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-16 1.44 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-15 1.43 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-14 1.43 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-13 1.42 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-12 1.46 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-11 1.45 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-10 1.46 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-09 1.48 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-08 1.53 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-07 1.58 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-06 1.73 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 02-05 1.98 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-23 1.36 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-23 1.36 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-22 1.42 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-22 1.42 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-21 1.3 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-21 1.3 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-20 1.34 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-20 1.34 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-19 1.28 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-19 1.28 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-18 1.26 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-18 1.26 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-17 1.18 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-17 1.18 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-16 1.23 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-16 1.23 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-15 1.31 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-15 1.31 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-14 1.18 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-14 1.18 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-13 1.2 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-13 1.2 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-12 1.2 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-12 1.2 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-11 1.2 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-11 1.2 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-10 1.25 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-10 1.25 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-09 1.19 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-09 1.19 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-08 1.23 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-08 1.23 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-07 1.25 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-07 1.25 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-06 1.21 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-06 1.21 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-05 1.22 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-05 1.22 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-04 1.19 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-04 1.19 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-03 1.22 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-03 1.22 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-02 1.22 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-02 1.22 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-01 1.23 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 01-01 1.23 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-30 1.19 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-30 1.19 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-30 1.17 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-30 1.17 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-29 1.23 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-29 1.23 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-28 1.19 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-28 1.19 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-27 1.2 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-27 1.2 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-26 1.21 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-26 1.21 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-25 1.21 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-25 1.21 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-24 1.21 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-24 1.21 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-23 1.2 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-23 1.2 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-22 1.26 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-22 1.26 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-21 1.31 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-21 1.31 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-20 1.29 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-20 1.29 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-19 1.21 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-19 1.21 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-18 1.24 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-18 1.24 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-17 1.27 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-17 1.27 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-16 1.23 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-16 1.23 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-15 1.21 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-15 1.21 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-14 1.18 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-14 1.18 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-13 1.18 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-13 1.18 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-12 1.23 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-12 1.23 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-11 1.21 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-11 1.21 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-10 1.19 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-10 1.19 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-09 1.18 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-09 1.18 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-08 1.16 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-08 1.16 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-07 1.16 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-07 1.16 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-06 1.17 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-06 1.17 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-05 1.18 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-05 1.18 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-04 1.19 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-04 1.19 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-03 1.21 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-03 1.21 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-02 1.2 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 12-02 1.2 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-30 1.39 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-30 1.39 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-30 1.34 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-30 1.34 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-29 1.23 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-29 1.23 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-28 1.2 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-28 1.2 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-27 1.24 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-27 1.24 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-26 1.25 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-26 1.25 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-25 1.3 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-25 1.3 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-24 1.34 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-24 1.34 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-23 1.25 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-23 1.25 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-22 1.28 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-22 1.28 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-21 1.3 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-21 1.3 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-20 1.29 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-20 1.29 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-19 1.27 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-19 1.27 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-18 1.34 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-18 1.34 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-17 1.31 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-17 1.31 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-16 1.37 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-16 1.37 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-15 1.34 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-15 1.34 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-14 1.34 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-14 1.34 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-13 1.42 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-13 1.42 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-12 1.47 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-12 1.47 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-11 1.42 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-11 1.42 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-10 1.47 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-10 1.47 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-09 1.35 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-09 1.35 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-08 1.32 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-08 1.32 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-07 1.4 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-07 1.4 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-06 1.37 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-06 1.37 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-05 1.43 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-05 1.43 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-03 1.4 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-03 1.4 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-03 1.41 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-03 1.41 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-02 1.4 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-02 1.4 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-01 1.42 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 11-01 1.42 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-31 1.45 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-31 1.45 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-30 1.46 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-30 1.46 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-29 1.46 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-29 1.46 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-28 1.47 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-28 1.47 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-27 1.48 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-27 1.48 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-26 1.48 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-25 1.5 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-25 1.5 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-24 1.5 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-24 1.5 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-23 1.54 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-23 1.54 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-22 1.53 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-22 1.53 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-21 1.55 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-21 1.55 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-20 1.68 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-20 1.68 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-19 1.55 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-19 1.55 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-18 1.53 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-18 1.53 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-17 1.58 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-17 1.58 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-16 1.57 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-16 1.57 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-15 1.56 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-15 1.56 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-14 1.59 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-14 1.59 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-13 1.63 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-13 1.63 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-12 1.64 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-12 1.64 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-11 1.62 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-11 1.62 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-10 1.64 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-10 1.64 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-09 1.68 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-09 1.68 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-08 1.74 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-08 1.74 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-07 1.77 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-07 1.77 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-06 1.77 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-06 1.77 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-05 1.75 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-05 1.75 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-04 1.79 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-04 1.79 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-03 1.78 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-03 1.78 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-02 1.86 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-02 1.86 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-01 1.95 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 10-01 1.95 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-30 2.15 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-30 2.15 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-29 1.93 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-29 1.93 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-28 1.98 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-28 1.98 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-27 1.82 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-27 1.82 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-26 1.91 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-26 1.91 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-25 2.06 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-25 2.06 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-24 2.3 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-24 2.3 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-23 2.36 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-23 2.36 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-22 1.96 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-22 1.96 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-21 1.87 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-21 1.87 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-20 1.8 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-20 1.8 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-19 1.95 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-19 1.95 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-18 2.34 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-18 2.34 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-17 3.13 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-17 3.13 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-16 3.56 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-16 3.56 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-15 2.53 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-15 2.53 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-13 1.77 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-13 1.77 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-12 1.47 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-12 1.47 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-11 1.46 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-11 1.46 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-10 1.48 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-09 1.48 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-09 1.48 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-08 1.51 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-08 1.51 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-07 1.57 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-07 1.57 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-06 1.58 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-06 1.58 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-05 1.6 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-05 1.6 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-04 1.55 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-04 1.55 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-03 1.58 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-03 1.58 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-02 1.6 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-02 1.6 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-01 1.71 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 09-01 1.71 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-31 1.84 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-31 1.84 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-30 1.6 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-30 1.6 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-29 1.54 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-29 1.54 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-28 1.42 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-28 1.42 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-27 1.49 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-27 1.49 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-26 1.5 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-26 1.5 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-25 1.5 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-25 1.5 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-24 1.53 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-24 1.53 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-23 1.5 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-23 1.5 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-22 1.48 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-22 1.48 0 5.17
长江流域太湖区 浙江省 西苕溪 梅溪 08-21 1.47 0 5.17
