编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 库名 | 库水位(米) | 蓄水量(百万³) | 流量(米³/秒) |
---|
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.2 | 1389 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.28 | 1393 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.31 | 1394 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.31 | 1394 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.21 | 1389 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.17 | 1387 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.14 | 1386 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.17 | 1387 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.22 | 1390 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.11 | 1384 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.14 | 1386 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.12 | 1385 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.23 | 1390 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.21 | 1389 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.14 | 1386 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.11 | 1384 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.13 | 1385 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.04 | 1381 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.12 | 1385 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.11 | 1384 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.14 | 1386 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210 | 1379 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.14 | 1386 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.13 | 1385 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.13 | 1385 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.96 | 1376 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.97 | 1377 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.96 | 1376 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.01 | 1379 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.97 | 1377 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.99 | 1378 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.84 | 1370 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.84 | 1370 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.95 | 1376 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.95 | 1376 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.9 | 1373 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.9 | 1373 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.89 | 1373 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.89 | 1373 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.88 | 1372 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.88 | 1372 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.93 | 1375 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.93 | 1375 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.91 | 1374 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.91 | 1374 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.87 | 1372 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.87 | 1372 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.84 | 1370 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.84 | 1370 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.83 | 1370 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.83 | 1370 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.8 | 1368 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.8 | 1368 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.8 | 1368 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.8 | 1368 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.8 | 1368 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.8 | 1368 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.71 | 1364 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.71 | 1364 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.8 | 1368 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.8 | 1368 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.76 | 1366 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.76 | 1366 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.77 | 1367 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.77 | 1367 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.71 | 1364 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.71 | 1364 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.8 | 1368 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.8 | 1368 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.72 | 1364 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.72 | 1364 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.71 | 1364 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.71 | 1364 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.68 | 1362 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.68 | 1362 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.65 | 1361 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.65 | 1361 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.7 | 1363 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.7 | 1363 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.76 | 1366 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.76 | 1366 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.87 | 1372 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.87 | 1372 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.93 | 1375 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.93 | 1375 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.93 | 1375 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.93 | 1375 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.96 | 1376 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.96 | 1376 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.9 | 1373 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.9 | 1373 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.96 | 1376 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.96 | 1376 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.03 | 1380 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.03 | 1380 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.12 | 1385 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.12 | 1385 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.12 | 1385 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.12 | 1385 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.19 | 1388 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.19 | 1388 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.22 | 1390 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.22 | 1390 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.19 | 1388 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.19 | 1388 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.24 | 1391 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.24 | 1391 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.26 | 1392 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.26 | 1392 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.25 | 1391 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.25 | 1391 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.22 | 1390 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.22 | 1390 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.21 | 1389 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.21 | 1389 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.24 | 1391 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.24 | 1391 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.24 | 1391 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.24 | 1391 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.2 | 1389 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.2 | 1389 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.2 | 1389 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.2 | 1389 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.18 | 1388 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.18 | 1388 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.1 | 1384 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.1 | 1384 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.09 | 1383 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.09 | 1383 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.21 | 1389 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.21 | 1389 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.14 | 1386 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.14 | 1386 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.14 | 1386 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.14 | 1386 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.1 | 1384 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.1 | 1384 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.07 | 1382 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.07 | 1382 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.12 | 1385 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.12 | 1385 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.06 | 1382 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.06 | 1382 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.09 | 1383 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.09 | 1383 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.04 | 1381 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.04 | 1381 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.03 | 1380 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.03 | 1380 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.08 | 1383 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.08 | 1383 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.06 | 1382 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.06 | 1382 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.03 | 1380 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.03 | 1380 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.96 | 1376 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.96 | 1376 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.93 | 1375 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.93 | 1375 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.98 | 1377 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.98 | 1377 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.9 | 1373 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.9 | 1373 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.99 | 1378 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.99 | 1378 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.93 | 1375 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.93 | 1375 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.96 | 1376 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.96 | 1376 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.96 | 1376 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.96 | 1376 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.94 | 1375 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.94 | 1375 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.92 | 1374 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.92 | 1374 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.92 | 1374 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.92 | 1374 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.91 | 1374 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.91 | 1374 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.94 | 1375 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.94 | 1375 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.85 | 1371 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.85 | 1371 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.82 | 1369 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.82 | 1369 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.77 | 1367 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.77 | 1367 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.86 | 1371 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.86 | 1371 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.78 | 1367 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.78 | 1367 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.74 | 1365 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.74 | 1365 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.74 | 1365 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.74 | 1365 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.68 | 1362 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.68 | 1362 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.75 | 1366 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.75 | 1366 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.72 | 1364 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.72 | 1364 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.72 | 1364 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.72 | 1364 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.69 | 1363 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.69 | 1363 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.69 | 1363 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.69 | 1363 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.67 | 1362 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.67 | 1362 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.69 | 1363 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.69 | 1363 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.67 | 1362 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.67 | 1362 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.63 | 1360 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.63 | 1360 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.59 | 1358 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.59 | 1358 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.6 | 1358 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.6 | 1358 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.56 | 1356 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.56 | 1356 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.56 | 1356 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.56 | 1356 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.5 | 1353 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.5 | 1353 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.49 | 1352 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.49 | 1352 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.46 | 1351 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.46 | 1351 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.42 | 1349 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.42 | 1349 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.39 | 1347 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.39 | 1347 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.43 | 1349 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.43 | 1349 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.42 | 1349 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.42 | 1349 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.36 | 1346 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.36 | 1346 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.35 | 1345 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.35 | 1345 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.43 | 1349 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.43 | 1349 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.39 | 1347 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.39 | 1347 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.2 | 1338 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.2 | 1338 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.16 | 1336 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.16 | 1336 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.15 | 1335 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.15 | 1335 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.19 | 1337 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.19 | 1337 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.17 | 1336 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.17 | 1336 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.15 | 1335 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.15 | 1335 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.13 | 1334 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.13 | 1334 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.11 | 1333 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.11 | 1333 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.09 | 1332 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.09 | 1332 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.08 | 1332 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.08 | 1332 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.08 | 1332 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.08 | 1332 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.03 | 1329 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.03 | 1329 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.03 | 1329 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.03 | 1329 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.05 | 1330 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.05 | 1330 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.05 | 1330 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.05 | 1330 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.03 | 1329 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.03 | 1329 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.12 | 1334 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.12 | 1334 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.07 | 1331 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.07 | 1331 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.14 | 1335 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.14 | 1335 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.21 | 1338 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.21 | 1338 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.32 | 1344 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.32 | 1344 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.42 | 1349 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.53 | 1355 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.53 | 1355 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.7 | 1363 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.7 | 1363 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.81 | 1369 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.81 | 1369 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.73 | 1365 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.73 | 1365 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.81 | 1369 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.81 | 1369 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.7 | 1363 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.7 | 1363 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.7 | 1363 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.7 | 1363 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.67 | 1362 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.67 | 1362 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.74 | 1365 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.74 | 1365 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.84 | 1370 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.84 | 1370 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.8 | 1368 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.8 | 1368 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.87 | 1372 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.87 | 1372 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.99 | 1378 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.99 | 1378 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.12 | 1385 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.12 | 1385 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.28 | 1393 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.28 | 1393 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.48 | 1403 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.48 | 1403 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.42 | 1400 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.42 | 1400 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.45 | 1401 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.45 | 1401 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.42 | 1400 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.42 | 1400 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.39 | 1398 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.39 | 1398 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.34 | 1396 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.34 | 1396 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.28 | 1393 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.28 | 1393 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.28 | 1393 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.28 | 1393 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.25 | 1391 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.25 | 1391 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.2 | 1389 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.2 | 1389 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.16 | 1387 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.16 | 1387 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.11 | 1384 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.11 | 1384 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.06 | 1382 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.06 | 1382 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.03 | 1380 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.03 | 1380 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.94 | 1375 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.94 | 1375 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.89 | 1373 | 20 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.89 | 1373 | 20 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.83 | 1370 | 18 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.83 | 1370 | 18 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.79 | 1368 | 35 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.79 | 1368 | 35 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.71 | 1364 | 38 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.71 | 1364 | 38 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.67 | 1362 | 40 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.67 | 1362 | 40 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.57 | 1357 | 46 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.57 | 1357 | 46 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.49 | 1352 | 55 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.49 | 1352 | 55 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.39 | 1347 | 58 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.39 | 1347 | 58 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.25 | 1340 | 70 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.25 | 1340 | 70 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.21 | 1338 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.21 | 1338 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.15 | 1335 | 56 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.15 | 1335 | 56 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.05 | 1330 | 13 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.05 | 1330 | 13 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.02 | 1329 | 6 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209.02 | 1329 | 6 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209 | 1328 | 20 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 209 | 1328 | 20 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 208.97 | 1326 | 14 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 208.97 | 1326 | 14 | |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 208.83 | 1319 | 6 | |
