编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 库名 | 库水位(米) | 蓄水量(百万³) | 流量(米³/秒) |
---|
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 33.32 | 18 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 33.35 | 18 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 33.4 | 18 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 33.41 | 18 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 33.45 | 18 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 33.48 | 18 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 33.51 | 18 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 33.56 | 18 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 33.6 | 18 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 33.68 | 18 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 33.73 | 19 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 33.76 | 19 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 33.79 | 19 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 33.82 | 19 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 33.86 | 19 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 33.9 | 19 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 33.94 | 19 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 33.97 | 19 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 34 | 19 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 34.04 | 19 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 34.07 | 19 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 34.11 | 19 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 34.14 | 19 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 34.16 | 19 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 34.18 | 20 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 34.22 | 20 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 34.26 | 20 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 34.29 | 20 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 34.32 | 20 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 34.36 | 20 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 34.4 | 21 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 34.91 | 21 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 34.91 | 21 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 34.96 | 21 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 34.96 | 21 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 34.99 | 21 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 34.99 | 21 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.02 | 21 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.02 | 21 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.05 | 21 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.05 | 21 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.08 | 21 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.08 | 21 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.13 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.13 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.14 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.14 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.17 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.17 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.21 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.21 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.24 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.24 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.27 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.27 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.31 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.31 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.36 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.36 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.39 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.39 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.42 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.42 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.44 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.44 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.48 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.48 | 22 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.53 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.53 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.58 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.58 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.62 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.62 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.65 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.65 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.69 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.69 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.72 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.72 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.74 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.74 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.78 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.78 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.8 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.8 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.84 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.84 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.87 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.87 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.91 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.91 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.94 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.94 | 23 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.99 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 35.99 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.02 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.02 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.05 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.05 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.08 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.08 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.12 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.12 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.18 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.18 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.18 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.18 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.24 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.24 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.27 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.27 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.29 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.29 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.33 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.33 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.36 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.36 | 24 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.39 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.39 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.42 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.42 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.46 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.46 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.5 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.5 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.53 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.53 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.58 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.58 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.63 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.63 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.68 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.68 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.72 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.72 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.75 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.75 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.79 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.79 | 25 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.83 | 26 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.83 | 26 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.87 | 26 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.87 | 26 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.89 | 26 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.89 | 26 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.94 | 26 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.94 | 26 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.98 | 26 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 36.98 | 26 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.03 | 26 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.03 | 26 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.08 | 26 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.08 | 26 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.12 | 26 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.12 | 26 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.16 | 26 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.16 | 26 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.21 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.21 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.25 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.25 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.29 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.29 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.33 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.33 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.39 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.39 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.43 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.43 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.46 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.46 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.49 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.49 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.52 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.52 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.53 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.53 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.56 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.56 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.58 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.58 | 27 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.6 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.6 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.64 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.64 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.66 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.66 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.69 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.69 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.71 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.71 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.74 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.74 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.74 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.74 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.76 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.76 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.78 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.78 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.8 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.8 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.84 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.84 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.85 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.85 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.87 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.87 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.89 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.89 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.92 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.92 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.93 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.93 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.96 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.96 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.98 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.98 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.99 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 37.99 | 28 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 38.01 | 29 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 38.01 | 29 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 38.03 | 29 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 38.03 | 29 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 38.05 | 29 | 1 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 38.05 | 29 | 1 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 38.05 | 29 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 38.05 | 29 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 38.09 | 29 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 38.09 | 29 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 38.11 | 29 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 38.11 | 29 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 38.12 | 29 | 1 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 38.12 | 29 | 1 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 38.12 | 29 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 38.12 | 29 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 38.19 | 29 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 38.19 | 29 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 38.27 | 29 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河水库 | 38.27 | 29 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 38.35 | 29 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 38.35 | 29 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 38.41 | 30 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 38.41 | 30 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 38.46 | 30 | 1 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 38.46 | 30 | 1 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 38.5 | 30 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 38.5 | 30 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 38.56 | 30 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 38.56 | 30 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 38.69 | 30 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 38.69 | 30 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 38.83 | 31 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 38.83 | 31 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 38.97 | 3160 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 38.97 | 3160 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.08 | 31 | 1 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.08 | 31 | 1 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.27 | 32 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.27 | 32 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.31 | 32 | 2 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.31 | 32 | 2 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.43 | 32 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.43 | 32 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 34.93 | 32 | 1 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 34.93 | 32 | 1 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.55 | 33 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.55 | 33 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.6 | 33 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.6 | 33 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.66 | 33 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.66 | 33 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.71 | 33 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.71 | 33 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.75 | 33 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.75 | 33 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.76 | 33 | 3 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.76 | 33 | 3 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.82 | 33 | 4 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.82 | 33 | 4 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.85 | 34 | 5 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.85 | 34 | 5 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.85 | 34 | 5 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.85 | 34 | 5 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.85 | 34 | 6 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.85 | 34 | 6 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.83 | 33 | 6 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.83 | 33 | 6 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.81 | 33 | 7 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.81 | 33 | 7 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.76 | 33 | 8 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.76 | 33 | 8 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.64 | 33 | 9 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.64 | 33 | 9 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.58 | 33 | 7 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.58 | 33 | 7 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.59 | 33 | 8 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.59 | 33 | 8 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.7 | 33 | 8 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 40.2 | 35 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 40.2 | 35 | 0 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 41.25 | 38 | 39 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 41.25 | 38 | 39 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 40.22 | 35 | 16 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 40.22 | 35 | 16 |
粤东沿海诸河 | 广东省 | 新西河 | 新西河 | 39.87 | 34 | 9 |
