编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 站名 | 时间 | 水位(米) | 流量(米²/秒) | 警戒水位(米) |
---|
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 03-07 | 10.64 | 331 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 03-06 | 10.71 | 357 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 03-05 | 10.41 | 247 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 03-04 | 10.14 | 152 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 03-03 | 10.17 | 162 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 03-02 | 10.42 | 255 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 03-01 | 11.02 | 506 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-29 | 10.16 | 158 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-28 | 10.11 | 141 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-26 | 10.13 | 145 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-25 | 10.39 | 243 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-24 | 10.57 | 313 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-23 | 10.83 | 420 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-22 | 11.95 | 856 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-21 | 10.21 | 176 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-20 | 10.02 | 112 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-19 | 9.91 | 77 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-18 | 10.01 | 109 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-17 | 10.01 | 109 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-16 | 10.02 | 113 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-15 | 9.91 | 77 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-14 | 10.02 | 111 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-13 | 9.9 | 76 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-12 | 9.99 | 101 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-11 | 10.03 | 113 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-10 | 10 | 107 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-09 | 10.05 | 119 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-08 | 10.17 | 160 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-07 | 10.47 | 273 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-06 | 10.54 | 297 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 02-05 | 11.11 | 564 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-23 | 9.7 | 29 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-23 | 9.7 | 29 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-22 | 9.65 | 23 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-22 | 9.65 | 23 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-21 | 9.85 | 60 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-21 | 9.85 | 60 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-20 | 9.75 | 38 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-20 | 9.75 | 38 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-19 | 9.75 | 38 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-19 | 9.75 | 38 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-18 | 9.72 | 33 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-18 | 9.72 | 33 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-17 | 9.44 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-17 | 9.44 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-16 | 9.51 | 15 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-16 | 9.51 | 15 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-15 | 9.71 | 31 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-15 | 9.71 | 31 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-14 | 9.45 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-14 | 9.45 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-13 | 9.5 | 14 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-13 | 9.5 | 14 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-12 | 9.42 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-12 | 9.42 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-11 | 9.57 | 17 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-11 | 9.57 | 17 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-10 | 9.57 | 17 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-10 | 9.57 | 17 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-09 | 9.69 | 28 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-09 | 9.69 | 28 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-08 | 9.84 | 60 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-08 | 9.84 | 60 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-07 | 9.45 | 13 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-07 | 9.45 | 13 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-06 | 9.43 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-06 | 9.43 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-05 | 9.42 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-05 | 9.42 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-04 | 9.41 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-04 | 9.41 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-03 | 9.42 | 11 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-03 | 9.42 | 11 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-02 | 9.49 | 14 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-02 | 9.49 | 14 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-01 | 9.45 | 14 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 01-01 | 9.45 | 14 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-30 | 9.52 | 0 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-30 | 9.52 | 0 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-30 | 9.81 | 51 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-30 | 9.81 | 51 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-29 | 9.51 | 15 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-29 | 9.51 | 15 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-28 | 9.73 | 36 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-28 | 9.73 | 36 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-27 | 9.53 | 16 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-27 | 9.53 | 16 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-26 | 9.73 | 36 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-26 | 9.73 | 36 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-25 | 9.74 | 38 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-25 | 9.74 | 38 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-24 | 9.74 | 36 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-24 | 9.74 | 36 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-23 | 9.75 | 38 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-23 | 9.75 | 38 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-22 | 9.66 | 25 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-22 | 9.66 | 25 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-21 | 9.74 | 37 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-21 | 9.74 | 37 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-20 | 9.73 | 35 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-20 | 9.73 | 35 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-19 | 9.53 | 16 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-19 | 9.53 | 16 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-18 | 9.74 | 40 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-18 | 9.74 | 40 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-17 | 9.42 | 11 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-17 | 9.42 | 11 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-16 | 9.84 | 58 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-16 | 9.84 | 58 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-15 | 9.83 | 55 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-15 | 9.83 | 55 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-14 | 9.89 | 72 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-14 | 9.89 | 72 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-13 | 9.74 | 38 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-13 | 9.74 | 38 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-12 | 9.64 | 22 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-12 | 9.64 | 22 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-11 | 9.41 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-11 | 9.41 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-10 | 9.41 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-10 | 9.41 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-09 | 9.41 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-09 | 9.41 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-08 | 9.37 | 11 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-08 | 9.37 | 11 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-07 | 9.55 | 17 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-07 | 9.55 | 17 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-06 | 9.81 | 53 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-06 | 9.81 | 53 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-05 | 9.69 | 29 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-05 | 9.69 | 29 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-04 | 9.85 | 62 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-04 | 9.85 | 62 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-03 | 9.83 | 57 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-03 | 9.83 | 57 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-02 | 9.7 | 31 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 12-02 | 9.7 | 31 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-30 | 9.51 | 0 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-30 | 9.51 | 0 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-30 | 9.82 | 55 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-30 | 9.82 | 55 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-29 | 9.45 | 13 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-29 | 9.45 | 13 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-28 | 9.31 | 10 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-28 | 9.31 | 10 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-27 | 9.74 | 36 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-27 | 9.74 | 36 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-26 | 9.59 | 18 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-26 | 9.59 | 18 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-25 | 9.8 | 50 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-25 | 9.8 | 50 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-24 | 9.72 | 34 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-24 | 9.72 | 34 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-23 | 9.78 | 46 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-23 | 9.78 | 46 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-22 | 9.81 | 52 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-22 | 9.81 | 52 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-21 | 9.79 | 48 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-21 | 9.79 | 48 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-20 | 9.74 | 38 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-20 | 9.74 | 38 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-19 | 9.74 | 38 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-19 | 9.74 | 38 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-18 | 9.77 | 44 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-18 | 9.77 | 44 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-17 | 9.78 | 46 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-17 | 9.78 | 46 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-16 | 9.76 | 42 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-16 | 9.76 | 42 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-15 | 9.76 | 41 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-15 | 9.76 | 41 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-14 | 9.79 | 48 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-14 | 9.79 | 48 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-13 | 9.85 | 62 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-13 | 9.85 | 62 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-12 | 9.83 | 56 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-12 | 9.83 | 56 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-11 | 9.7 | 31 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-11 | 9.7 | 31 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-10 | 9.7 | 29 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-10 | 9.7 | 29 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-09 | 9.75 | 40 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-09 | 9.75 | 40 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-08 | 9.74 | 34 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-08 | 9.74 | 34 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-07 | 9.61 | 19 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-07 | 9.61 | 19 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-06 | 9.51 | 15 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-06 | 9.51 | 15 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-05 | 9.48 | 14 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-05 | 9.48 | 14 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-03 | 9.4 | 0 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-03 | 9.4 | 0 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-03 | 9.46 | 13 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-03 | 9.46 | 13 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-02 | 9.7 | 31 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-02 | 9.7 | 31 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-01 | 9.68 | 27 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 11-01 | 9.68 | 27 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-31 | 9.71 | 32 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-31 | 9.71 | 32 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-30 | 9.86 | 52 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-30 | 9.86 | 52 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-29 | 9.75 | 40 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-29 | 9.75 | 40 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-28 | 9.71 | 32 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-28 | 9.71 | 32 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-27 | 9.44 | 13 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-27 | 9.44 | 13 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-26 | 9.45 | 13 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-25 | 9.5 | 15 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-25 | 9.5 | 15 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-24 | 9.54 | 16 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-24 | 9.54 | 16 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-23 | 9.54 | 16 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-23 | 9.54 | 16 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-22 | 9.76 | 42 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-22 | 9.76 | 42 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-21 | 9.88 | 69 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-21 | 9.88 | 69 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-20 | 9.87 | 67 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-20 | 9.87 | 67 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-19 | 9.81 | 52 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-19 | 9.81 | 52 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-18 | 9.91 | 77 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-18 | 9.91 | 77 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-17 | 9.91 | 78 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-17 | 9.91 | 78 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-16 | 9.67 | 26 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-16 | 9.67 | 26 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-15 | 9.76 | 42 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-15 | 9.76 | 42 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-14 | 9.76 | 42 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-14 | 9.76 | 42 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-13 | 10.04 | 117 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-13 | 10.04 | 117 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-12 | 9.75 | 40 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-12 | 9.75 | 40 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-11 | 9.85 | 62 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-11 | 9.85 | 62 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-10 | 9.87 | 67 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-10 | 9.87 | 67 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-09 | 9.55 | 17 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-09 | 9.55 | 17 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-08 | 9.52 | 15 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-08 | 9.52 | 15 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-07 | 9.88 | 69 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-07 | 9.88 | 69 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-06 | 9.75 | 40 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-06 | 9.75 | 40 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-05 | 9.76 | 42 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-05 | 9.76 | 42 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-04 | 9.81 | 52 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-04 | 9.81 | 52 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-03 | 9.76 | 42 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-03 | 9.76 | 42 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-02 | 9.89 | 72 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-02 | 9.89 | 72 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-01 | 10.01 | 110 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 10-01 | 10.01 | 110 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-30 | 9.76 | 42 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-30 | 9.76 | 42 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-29 | 9.9 | 75 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-29 | 9.9 | 75 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-28 | 9.93 | 87 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-28 | 9.93 | 87 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-27 | 10.06 | 123 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-27 | 10.06 | 123 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-26 | 10.05 | 120 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-26 | 10.05 | 120 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-25 | 10.12 | 143 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-25 | 10.12 | 143 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-23 | 10.51 | 0 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-23 | 10.51 | 0 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-23 | 10.54 | 296 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-23 | 10.54 | 296 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-22 | 10.19 | 168 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-22 | 10.19 | 168 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-21 | 10.05 | 120 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-21 | 10.05 | 120 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-20 | 9.97 | 94 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-20 | 9.97 | 94 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-19 | 10.08 | 129 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-19 | 10.08 | 129 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-18 | 10.12 | 145 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-18 | 10.12 | 145 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-17 | 10.47 | 269 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-17 | 10.47 | 269 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-16 | 10.32 | 215 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-16 | 10.32 | 215 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-15 | 10.23 | 183 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-15 | 10.23 | 183 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-13 | 9.83 | 57 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-13 | 9.83 | 57 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-12 | 9.47 | 14 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-12 | 9.47 | 14 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-11 | 9.42 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-11 | 9.42 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-10 | 9.43 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-09 | 9.44 | 13 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-09 | 9.44 | 13 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-08 | 9.42 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-08 | 9.42 | 12 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-07 | 9.74 | 34 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-07 | 9.74 | 34 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-06 | 9.75 | 40 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-06 | 9.75 | 40 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-05 | 9.74 | 34 | 16 |
长江 | 安徽省 | 水阳江 | 宣城 | 09-05 | 9.74 | 34 | 16 |
