当前位置: 查预警>> 水情预警>> 廊田水水情水位

廊田水最新水情水位查询

韶关乐昌市廊田水东洛水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 库名 库水位(米) 蓄水量(百万³) 流量(米³/秒)
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.07 14 1
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.14 14 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.17 14 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.14 14 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.17 14 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.2 14 1
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.25 14 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.13 14 1
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.19 14 1
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.46 15 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.83 15 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.35 15 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.83 16 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.27 16 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.67 16 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.09 17 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.4 17 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.79 18 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.58 17 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.36 17 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.12 17 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.95 17 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.63 16 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.28 16 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.02 16 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.78 16 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.48 15 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.81 15 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.18 14 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.79 14 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.19 14 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.71 15 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.71 15 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.97 15 1
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.97 15 1
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.32 15 1
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.32 15 1
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.61 16 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.61 16 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.84 16 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.84 16 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.65 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.65 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.44 15 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.44 15 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.27 15 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.27 15 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.04 15 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.04 15 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.75 15 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.75 15 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.55 15 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.55 15 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.35 14 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.35 14 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.12 14 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.12 14 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.9 14 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.9 14 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.55 14 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.55 14 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.26 14 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.26 14 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.04 13 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.04 13 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.81 13 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.81 13 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.54 13 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.54 13 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.25 13 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.25 13 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.03 13 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.03 13 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 302.74 12 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 302.74 12 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 302.5 12 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 302.5 12 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 302.21 12 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 302.21 12 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.87 12 1
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.87 12 1
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.67 12 1
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.67 12 1
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.47 12 1
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.47 12 1
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.28 12 1
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.28 12 1
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.97 12 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.97 12 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 302.72 14 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 302.72 14 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.44 13 1
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.44 13 1
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.14 14 1
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.14 14 1
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.75 14 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.75 14 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.26 14 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.26 14 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.77 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.77 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.64 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.64 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.18 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.18 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.62 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.62 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.1 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.1 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.53 19 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.53 19 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.91 19 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.91 19 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.6 19 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.6 19 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.38 19 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.38 19 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.15 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.15 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.9 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.9 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.63 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.63 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.41 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.41 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.12 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.12 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.88 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.88 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.6 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.6 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.23 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.23 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.95 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.95 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.73 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.73 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.42 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.42 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.12 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.12 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.84 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.84 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.53 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.53 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.22 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.22 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.94 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.94 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.57 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.57 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.23 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.23 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 302.84 14 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 302.84 14 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 302.57 14 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 302.57 14 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 302.25 14 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 302.25 14 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.87 14 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.87 14 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.5 13 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.5 13 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.07 13 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.07 13 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.2 13 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.2 13 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.48 13 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.48 13 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.73 14 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.73 14 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.98 14 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 301.98 14 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 302.35 14 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 302.35 14 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 302.42 12 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 302.42 12 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 302.76 13 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 302.76 13 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.16 13 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.16 13 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.47 13 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.47 13 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.79 13 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.79 13 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.2 14 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.2 14 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.64 14 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.64 14 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.94 14 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.94 14 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.65 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.65 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.74 15 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.74 15 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.03 15 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.03 15 2
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.45 15 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.45 15 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.83 16 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.83 16 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.12 16 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.12 16 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.38 16 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.38 16 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.52 16 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.52 16 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.45 16 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.45 16 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.89 17 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.89 17 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.16 17 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.16 17 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.42 17 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.42 17 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.56 17 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.56 17 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.83 18 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.83 18 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.99 18 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.99 18 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.96 18 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.96 18 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.25 18 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.25 18 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.39 18 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.39 18 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.7 18 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.7 18 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.85 19 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.85 19 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.09 19 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.09 19 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.2 19 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.2 19 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.41 19 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.41 19 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.55 19 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.55 19 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.72 19 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.72 19 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.85 20 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.85 20 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 311 20 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 311 20 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.13 20 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.13 20 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.3 20 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.3 20 3
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.56 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.56 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.56 20 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.56 20 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.63 20 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.63 20 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.7 21 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.7 21 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.72 21 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.72 21 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.71 21 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.71 21 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.82 22 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.82 22 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.88 22 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.88 22 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.93 22 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.93 22 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.91 22 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.91 22 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 312 22 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 312 22 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 312.24 22 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 312.24 22 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 312.37 22 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 312.37 22 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 312.42 21 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 312.42 21 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 312.47 21 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 312.47 21 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 312.71 21 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 312.71 21 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 312.75 21 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 312.75 21 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 312.53 21 11
珠江 广东省 廊田水 东洛 312.53 21 11
珠江 广东省 廊田水 东洛 312.14 21 17
珠江 广东省 廊田水 东洛 312.14 21 17
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.3 20 25
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.3 20 25
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.71 18 10
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.71 18 10
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.34 18 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.34 18 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.38 18 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.38 18 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.33 18 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.33 18 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.28 18 8
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.18 18 11
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.18 18 11
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.92 18 10
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.92 18 10
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.48 17 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.48 17 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.5 17 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.5 17 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.63 17 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.63 17 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.78 17 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.78 17 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.89 19 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.89 19 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.31 18 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.31 18 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.81 18 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.81 18 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.3 19 8
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.3 19 8
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.48 19 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.48 19 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.83 21 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.83 21 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.6 20 8
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.6 20 8
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.45 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.45 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.46 20 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.46 20 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.22 20 8
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.22 20 8
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.08 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.08 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 310 20 8
珠江 广东省 廊田水 东洛 310 20 8
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.21 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.21 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.41 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.41 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.61 20 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.61 20 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.85 21 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.85 21 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.08 21 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.08 21 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.04 21 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.04 21 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.75 21 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.75 21 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.51 20 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.51 20 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.26 20 10
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.26 20 10
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.92 20 10
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.92 20 10
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.54 20 12
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.54 20 12
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.97 19 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.97 19 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.75 19 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.75 19 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.81 19 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.81 19 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.91 19 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 308.91 19 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.06 19 8
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.06 19 8
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.45 19 8
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.45 19 8
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.83 20 8
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.83 20 8
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.13 20 10
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.13 20 10
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.33 20 10
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.33 20 10
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.46 20 15
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.46 20 15
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.85 20 8
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.85 20 8
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.66 20 10
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.66 20 10
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.31 19 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.31 19 4
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.57 20 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.57 20 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.72 20 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.72 20 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.8 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.8 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.74 20 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.74 20 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.9 20 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.9 20 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.96 20 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.96 20 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.09 20 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.09 20 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.14 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.14 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.12 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.12 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.06 20 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.06 20 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.8 20 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.8 20 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.57 20 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.57 20 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.82 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.82 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.74 20 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.74 20 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.82 20 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.82 20 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.94 20 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.94 20 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.09 20 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.09 20 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.12 20 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.12 20 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.22 20 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.22 20 6
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.25 20 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.25 20 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.37 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.37 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.37 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.37 20 7
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.33 20 8
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.33 20 8
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.67 21 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.67 21 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.95 21 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 310.95 21 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.21 21 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.21 21 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.42 21 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.42 21 9
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.67 21 11
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.67 21 11
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.27 21 13
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.27 21 13
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.2 21 15
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.2 21 15
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.47 21 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.47 21 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.59 21 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.59 21 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.38 21 51
珠江 广东省 廊田水 东洛 311.38 21 51
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.4 19 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 309.4 19 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.83 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.83 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.07 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.07 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.85 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.85 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.7 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.7 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.69 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.69 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.43 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.43 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.77 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.77 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.72 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.72 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.73 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.73 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.78 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.78 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.71 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.71 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.73 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.73 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.81 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.81 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.79 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.79 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.67 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.67 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.63 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.63 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.72 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.72 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.77 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.77 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.98 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 303.98 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.03 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.03 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.2 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.2 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.35 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.35 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.55 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.55 15 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.72 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.72 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.86 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 304.86 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.02 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.02 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.17 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.17 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.32 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.32 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.44 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.44 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.57 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.57 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.69 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.69 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.77 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.77 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.81 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.81 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.74 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.74 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.76 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 305.76 16 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.05 17 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.05 17 5
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.18 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.18 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.43 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.43 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.59 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.59 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.87 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.87 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.01 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.01 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.08 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.08 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.08 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.08 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.42 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.42 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.19 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.19 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.41 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.41 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.68 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.68 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.87 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 306.87 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.03 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.03 17 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.19 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.19 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.41 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.41 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.57 18 0
珠江 广东省 廊田水 东洛 307.57 18 0
