编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 库名 | 库水位(米) | 蓄水量(百万³) | 流量(米³/秒) |
---|
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.3 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.3 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.3 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.3 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.39 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.39 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.39 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.39 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.63 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.63 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.63 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.63 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.63 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.63 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.63 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.63 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.63 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.63 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.63 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.63 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.63 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.63 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.63 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.63 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.63 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.63 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.63 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.63 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.59 | 15 | 1 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.59 | 15 | 1 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.53 | 15 | 1 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.53 | 15 | 1 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.47 | 15 | 5 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.47 | 15 | 5 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.11 | 14 | 3 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 114.11 | 14 | 3 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.9 | 14 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.9 | 14 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.85 | 14 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.85 | 14 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.83 | 14 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.83 | 14 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.81 | 14 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.81 | 14 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.81 | 14 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.81 | 14 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.77 | 14 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.77 | 14 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.75 | 14 | 1 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.75 | 14 | 1 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.68 | 14 | 2 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.68 | 14 | 2 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.55 | 14 | 2 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.55 | 14 | 2 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.37 | 13 | 4 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.37 | 13 | 4 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.1 | 13 | 8 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.1 | 13 | 8 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.1 | 13 | 8 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 113.1 | 13 | 8 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.57 | 12 | 3 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.57 | 12 | 3 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.35 | 12 | 1 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.35 | 12 | 1 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.26 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.26 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.26 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.26 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.28 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.28 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.28 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.28 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.26 | 12 | 3 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.26 | 12 | 3 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 111.96 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 111.96 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 111.96 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 111.96 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 111.98 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 111.98 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.01 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.03 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.03 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.05 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.05 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.08 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.08 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.1 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.1 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.12 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.12 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.15 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.15 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.17 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.17 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.2 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.2 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.23 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.23 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.25 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.25 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.28 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.28 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.31 | 12 | 2 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.31 | 12 | 2 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.18 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.18 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.21 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.21 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.25 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.25 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.28 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.28 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.31 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.31 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.34 | 12 | 1 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.34 | 12 | 1 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.26 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.26 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.29 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.29 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.31 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.31 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.34 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.34 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.36 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.36 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.39 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.39 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.41 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.41 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.43 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.43 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.46 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.46 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.48 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.48 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.5 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.5 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.52 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.52 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.55 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.55 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.57 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.57 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.6 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.6 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.6 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.6 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.61 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.61 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.63 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.63 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.64 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.64 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.65 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.65 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.65 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.65 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.66 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.66 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.67 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.67 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.68 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.68 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.69 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.69 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.7 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.7 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.71 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.71 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.72 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.72 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.73 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.73 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.74 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.74 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.74 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.74 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.76 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.76 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.78 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.78 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.77 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.77 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.79 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.79 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.8 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.8 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.82 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.82 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.84 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.84 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.83 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.83 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.83 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.83 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.85 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.85 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.86 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.86 | 13 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.82 | 13 | 1 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.82 | 13 | 1 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.74 | 12 | 1 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.74 | 12 | 1 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.62 | 12 | 3 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.62 | 12 | 3 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.62 | 12 | 3 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.62 | 12 | 3 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.44 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.44 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.45 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.45 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.45 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.45 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.46 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.46 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.46 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.46 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.47 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.47 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.48 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.48 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.49 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.49 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.5 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.5 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.51 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.51 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.51 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.51 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.52 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.52 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.52 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.52 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.52 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.52 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.52 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.52 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.36 | 12 | 7 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.36 | 12 | 7 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.36 | 12 | 7 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.36 | 12 | 7 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 111.9 | 11 | 14 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 111.9 | 11 | 14 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.89 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.89 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.89 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.89 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.91 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.91 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.93 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.93 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.95 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.95 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.97 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.97 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.97 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.97 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.98 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.98 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.98 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.98 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.98 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.98 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.98 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.98 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.92 | 10 | 1 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.92 | 10 | 1 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.84 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.84 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.84 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.84 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.85 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.85 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.85 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.85 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.85 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.85 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.82 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.82 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.82 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.82 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.82 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.82 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.82 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.82 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.82 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.82 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.82 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.82 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.82 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.82 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.82 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.82 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.83 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.83 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.83 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.83 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.85 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.85 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.86 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.86 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.88 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.88 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.89 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.89 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.9 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.9 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.9 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.9 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.92 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.92 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.94 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.94 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.96 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.96 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.96 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.96 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.96 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.96 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.96 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.96 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.93 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.93 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.9 | 10 | 1 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.9 | 10 | 1 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.82 | 10 | 2 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.82 | 10 | 2 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.65 | 10 | 4 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.65 | 10 | 4 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.34 | 9 | 1 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.34 | 9 | 1 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.24 | 9 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.24 | 9 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.24 | 9 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 110.24 | 9 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 109.74 | 9 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 109.74 | 9 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 109.8 | 9 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 111.44 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 111.44 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 111.64 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 111.64 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 111.64 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 111.84 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.06 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.18 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.18 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.2 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.22 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.24 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.26 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.28 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.3 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 广水河 | 霞家河 | 112.32 | 12 | 0 |
